‚uƒŠ[ƒOi“ś–{ƒŠ[ƒOj’jŽq
ƒXƒpƒCƒNÜ

‰ń ƒV[ƒYƒ“ –¼‘O ƒ`[ƒ€ Œˆ’č—¦
12 2005-06 ¼–{Œc•F ‚m‚d‚b ƒuƒ‹[ƒƒPƒbƒc
11 2004-05 –kģ—S‰ī ¼‰ŗ“dŠķƒpƒiƒ\ƒjƒbƒNƒpƒ“ƒT[ƒY 62.3%
10 2003-04 āV“”MŽ” “ŒƒŒEƒAƒ[ƒY 55.1%
9 2002-03 āV“”MŽ” “ŒƒŒEƒAƒ[ƒY 60.7%
8 2001-02 ²X–Ų‘¾ˆź ƒTƒ“ƒgƒŠ[EƒTƒ“ƒo[ƒY 63.7%
7 2000-01 ƒg[ƒ}ƒXEƒzƒt “ŒƒŒEƒAƒ[ƒY 63.4%
6 1999-00 ƒg[ƒ}ƒXEƒzƒt “ŒƒŒEƒAƒ[ƒY 62.5%
5 1998-99 ŒK“c’Į“T ƒTƒ“ƒgƒŠ[EƒTƒ“ƒo[ƒY 59.42%
4 1997-98 ¬—Ń“Ö “ŒƒŒEƒAƒ[ƒY 59.47%
3 1996-97 ƒIƒŒ[ƒNEƒVƒƒƒg[ƒmƒt ‚i‚sƒTƒ“ƒ_[ƒX 64.68%
2 1995-96 ƒIƒŒ[ƒNEƒVƒƒƒg[ƒmƒt ‚i‚sƒTƒ“ƒ_[ƒX 60.89%
1 1994-95 A“c’CĘ V“ś“SƒuƒŒƒCƒU[ƒY 58.63%
“ś–{ƒŠ[ƒO
27 1993-94 ¬–ģĶŽO V“ś“SƒuƒŒƒCƒU[ƒY 60.0%
26 1992-93 A“c’CĘ V“ś“SƒuƒŒƒCƒU[ƒY 62.9%
25 1991-92 A“c’CĘ V“ś“SƒuƒŒƒCƒU[ƒY 63.0%
24 1990-91 •ÄŽR”Ž”V Ūˆó 57.6%
23 1989-90 ’·’J•”ŽO’j “ś–{“d‹C 65.1%
22 1988-89 Šā“‡Ķ”Ž •xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€ 60.6%
21 1987-88 Šā“‡Ķ”Ž •xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€ 65.6%
20 1986-87 ŽO‹“‰hŽO˜Y •xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€ 62.8%
19 1985-86 ŽO‹“‰hŽO˜Y •xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€ 64.4%
18 1984-85 ‰ŗ‘ŗ‰pŽm ź”„L“‡ 57.7%
17 1983-84 ŽR“cCŽi •xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€ 57.9%
16 1982-83 ŽR“cCŽi •xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€ 60.4%
15 1981-82 “c’†Š²•Ū V“ś–{»“S 55.4%
14 1980-81 “c’†Š²•Ū V“ś–{»“S 58.9%
13 1979-80 Šā“c–« V“ś–{»“S 59.2%
12 1978-79 “c’†Š²•Ū V“ś–{»“S 56.3%
11 1977-78 ¬“cŸ”ü V“ś–{»“S 55.7%
10 1976-77 “c’†Š²•Ū V“ś–{»“S 54.8%
9 1975-76 ŽR“cCŽi •xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€ 52.2%
8 1974-75 ‹g“cd—_ •xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€ 47.6%
7 1973-74 ¬“cŸ”ü V“ś–{»“S 51.1%
6 1972-73 ‘åŒĆ½Ži “ś–{|ŠĒ 51.2%
5 1971-72 –ģŒū‘׍O ¼‰ŗ“dŠķ 53.3%
4 1970-71 ‘åŒĆ½Ži “ś–{|ŠĒ 51.5%
3 1969-70 ”’_Žē “ś–{|ŠĒ 44.5%
2 1968-69 ‘åŒĆ½Ži “ś–{|ŠĒ 48.8%
1 1967-68 ’r“c®O ”Ŗ”¦»“S 49.1%