| 
								 金メダル 
							 | 
							
								 銀メダル 
							 | 
							
								 銅メダル 
							 | 
						|
| 
								 2024 
							 | 
							
								 ノア・ライルズ 
									アメリカ 
									9.784 
									Noah Lyles 
								 | 
							
								 キシェーン・トンプソン 
									ジャマイカ 
									9.789 
									Kishane Thompson 
								 | 
							
								 フレッド・カーリー 
									アメリカ 
									9.81 
									Fred Kerley 
								 | 
						
| 
								 2020 
							 | 
							
								 ラモント・マルチェル・ヤコブス 
									イタリア 
									9.80 
									Lamont Marcell Jacobs 
								 | 
							
								 フレッド・カーリー 
									アメリカ 
									9.84 
									Fred Kerley 
								 | 
							
								 アンドレ・ドグラス 
									カナダ 
									9.89 
									Andre De Grasse 
								 | 
						
| 
								 2016 
							 | 
							
								 ウサイン・ボルト 
									ジャマイカ 
									9.81 
									Usain Bolt 
								 | 
							
								 ジャスティン・ガトリン 
									アメリカ 
									9.89 
									Justin Gatlin 
								 | 
							
								 アンドレ・ドグラス 
									カナダ 
									9.91 
									Andre De Grasse 
								 | 
						
| 
								 2012 
							 | 
							
								 ウサイン・ボルト 
									ジャマイカ 
									9.63 
									Usain Bolt 
								 | 
							
								 ヨハン・ブレーク 
									ジャマイカ 
									9.75 
									Yohan Blake 
								 | 
							
								 ジャスティン・ガトリン 
									アメリカ 
									9.79 
									Justin Gatlin 
								 | 
						
| 
								 2008 
							 | 
							
								 ウサイン・ボルト 
									ジャマイカ 
									9.69 
									Usain Bolt 
								 | 
							
								 リチャード・トンプソン 
									トリニダード・トバゴ 
									9.89 
									Richard Thompson 
								 | 
							
								 ウォルター・ディックス 
									アメリカ 
									9.91 
									Walter Dix 
								 | 
						
| 
								 2004 
							 | 
							
								 ジャスティン・ガトリン 
									アメリカ 
									9.85 
									Justin Gatlin 
								 | 
							
								 フランシス・オビクウェル 
									ポルトガル 
									9.86 
									Francis Obikwelu 
								 | 
							
								 モーリス・グリーン 
									アメリカ 
									9.87 
									Maurice Greene 
								 | 
						
| 
								 2000 
							 | 
							
								 モーリス・グリーン 
									アメリカ 
									9.87 
									Maurice Greene 
								 | 
							
								 アト・ボルドン 
									トリニダード・トバゴ 
									9.99 
									Ato Boldon 
								 | 
							
								 オバデレ・トンプソン 
									バルバドス 
									10.04 
									Obadele Thompson 
								 | 
						
| 
								 1996 
							 | 
							
								 ドノバン・ベイリー 
									カナダ 
									9.84 
									Donovan Bailey 
								 | 
							
								 フランキー・フレデリクス 
									ナミビア 
									9.89 
									Frankie Fredericks 
								 | 
							
								 アト・ボルドン 
									トリニダード・トバゴ 
									9.90 
									Ato Boldon 
								 | 
						
| 
								 1992 
							 | 
							
								 リンフォード・クリスティ 
									イギリス 
									9.96 
									Linford Christie 
								 | 
							
								 フランキー・フレデリクス 
									ナミビア 
									10.02 
									Frankie Fredericks 
								 | 
							
								 デニス・ミッチェル 
									アメリカ 
									10.04 
									Dennis Mitchell 
								 | 
						
| 
								 1988 
							 | 
							
								 カール・ルイス 
									アメリカ 
									9.92 
									Carl Lewis 
								 | 
							
								 リンフォード・クリスティ 
									イギリス 
									9.97 
									Linford Christie 
								 | 
							
								 カルビン・スミス 
									アメリカ 
									9.99 
									Calvin Smith 
								 | 
						
| 
								 1984 
							 | 
							
								 カール・ルイス 
									アメリカ 
									9.99 
									Carl Lewis 
								 | 
							
								 サム・グラディ 
									アメリカ 
									10.19 
									Sam Graddy 
								 | 
							
								 ベン・ジョンソン 
									カナダ 
									10.22 
									Ben Johnson 
								 | 
						
| 
								 1980 
							 | 
							
								 アラン・ウェルズ 
									イギリス 
									10.25 
									Allan Wells 
								 | 
							
								 シルビオ・レオナード 
									キューバ 
									10.25 
									Silvio Leonard 
								 | 
							
								 ペタル・ペトロフ 
									ブルガリア 
									10.39 
									Petar Petrov 
								 | 
						
| 
								 1976 
							 | 
							
								 ヘイスリー・クロフォード 
									トリニダード・トバゴ 
									10.06 
									Hasely Crawford 
								 | 
							
								 ドン・クォーリー 
									ジャマイカ 
									10.07 
									Don Quarrie 
								 | 
							
								 ワレリー・ボルゾフ 
									ソ連 
									10.14 
									Valeriy Borzov 
								 | 
						
| 
								 1972 
							 | 
							
								 ワレリー・ボルゾフ 
									ソ連 
									10.14 
									Valeriy Borzov 
								 | 
							
								 ロバート・テイラー 
									アメリカ 
									10.24 
									Robert Taylor 
								 | 
							
								 レノックス・ミラー 
									ジャマイカ 
									10.33 
									Lennox Miller 
								 | 
						
| 
								 1968 
							 | 
							
								 ジム・ハインズ 
									アメリカ 
									
									Jim Hines 
								 | 
							
								 レノックス・ミラー 
									ジャマイカ 
									
									Lennox Miller 
								 | 
							
								 チャールズ・グリーン 
									アメリカ 
									
									Charles Greene 
								 | 
						
| 
								 1964 
							 | 
							
								 ボブ・ヘイズ 
									アメリカ 
									
									Bob Hayes 
								 | 
							
								 エンリケ・フィゲロラ 
									キューバ 
									
									Enrique Figuerola 
								 | 
							
								 ハリー・ジェローム 
									カナダ 
									
									Harry Jerome 
								 | 
						
| 
								 1960 
							 | 
							
								 アルミン・ハリー 
									統一ドイツ 
									
									Armin Hary 
								 | 
							
								 デーブ・シム 
									アメリカ 
									
									Dave Sime 
								 | 
							
								 ピーター・ラドフォード 
									イギリス 
									
									Peter Radford 
								 | 
						
| 
								 1956 
							 | 
							
								 ボビー・モロー 
									アメリカ 
									
									Bobby Morrow 
								 | 
							
								 セイン・ベイカー 
									アメリカ 
									
									Thane Baker 
								 | 
							
								 ヘクター・ホーガン 
									オーストラリア 
									
									Hector Hogan 
								 | 
						
| 
								 金メダル 
							 | 
							
								 銀メダル 
							 | 
							
								 銅メダル 
							 | 
						|
| 
								 2024 
							 | 
							
								 レツィレ・テボゴ 
									ボツワナ 
									19.46 
									Letsile Tebogo 
								 | 
							
								 ケニー・ベドナレク 
									アメリカ 
									19.62 
									Kenny Bednarek 
								 | 
							
								 ノア・ライルズ 
									アメリカ 
									19.70 
									Noah Lyles 
								 | 
						
| 
								 2020 
							 | 
							
								 アンドレ・ドグラス 
									カナダ 
									19.62 
									Andre De Grasse 
								 | 
							
								 ケニー・ベドナレク 
									アメリカ 
									19.68 
									Kenny Bednarek 
								 | 
							
								 ノア・ライルズ 
									アメリカ 
									19.74 
									Noah Lyles 
								 | 
						
| 
								 2016 
							 | 
							
								 ウサイン・ボルト 
									ジャマイカ 
									19.78 
									Usain Bolt 
								 | 
							
								 アンドレ・ドグラス 
									カナダ 
									20.02 
									Andre De Grasse 
								 | 
							
								 クリストフ・ルメートル 
									フランス 
									20.12 
									Christophe Lemaitre 
								 | 
						
| 
								 2012 
							 | 
							
								 ウサイン・ボルト 
									ジャマイカ 
									19.32 
									Usain Bolt 
								 | 
							
								 ヨハン・ブレーク 
									ジャマイカ 
									19.44 
									Yohan Blake 
								 | 
							
								 ウォーレン・ウィアー 
									ジャマイカ 
									19.84 
									Warren Weir 
								 | 
						
| 
								 2008 
							 | 
							
								 ウサイン・ボルト 
									ジャマイカ 
									19.30 
									Usain Bolt 
								 | 
							
								 ショーン・クロフォード 
									アメリカ 
									19.96 
									Shawn Crawford 
								 | 
							
								 ウォルター・ディックス 
									アメリカ 
									19.98 
									Walter Dix 
								 | 
						
| 
								 2004 
							 | 
							
								 ショーン・クロフォード 
									アメリカ 
									19.79 
									Shawn Crawford 
								 | 
							
								 バーナード・ウィリアムズ 
									アメリカ 
									20.01 
									Bernard Williams 
								 | 
							
								 ジャスティン・ガトリン 
									アメリカ 
									20.03 
									Justin Gatlin 
								 | 
						
| 
								 2000 
							 | 
							
								 コンスタンティノス・ケンテリス 
									ギリシア 
									20.09 
									Konstantinos Kenteris 
								 | 
							
								 ダレン・キャンベル 
									イギリス 
									20.14 
									Darren Campbell 
								 | 
							
								 アト・ボルドン 
									トリニダード・トバゴ 
									20.20 
									Ato Boldon 
								 | 
						
| 
								 1996 
							 | 
							
								 マイケル・ジョンソン 
									アメリカ 
									19.32 
									Michael Johnson 
								 | 
							
								 フランキー・フレデリクス 
									ナミビア 
									19.68 
									Frankie Fredericks 
								 | 
							
								 アト・ボルドン 
									トリニダード・トバゴ 
									19.80 
									Ato Boldon 
								 | 
						
| 
								 1992 
							 | 
							
								 マイク・マーシュ 
									アメリカ 
									20.01 
									Mike Marsh 
								 | 
							
								 フランキー・フレデリクス 
									ナミビア 
									20.13 
									Frankie Fredericks 
								 | 
							
								 マイケル・ベイツ 
									アメリカ 
									20.38 
									Michael Bates 
								 | 
						
| 
								 1988 
							 | 
							
								 ジョー・デローチ 
									アメリカ 
									19.75 
									Joe DeLoach 
								 | 
							
								 カール・ルイス 
									アメリカ 
									19.79 
									Carl Lewis 
								 | 
							
								 ロブソン・ダ・シルバ 
									ブラジル 
									20.04 
									Robson da Silva 
								 | 
						
| 
								 1984 
							 | 
							
								 カール・ルイス 
									アメリカ 
									19.80 
									Carl Lewis 
								 | 
							
								 カーク・バプティスト 
									アメリカ 
									19.96 
									Kirk Baptiste 
								 | 
							
								 トーマス・ジェファーソン 
									アメリカ 
									20.26 
									Thomas Jefferson 
								 | 
						
| 
								 1980 
							 | 
							
								 ピエトロ・メンネア 
									イタリア 
									20.19 
									Pietro Mennea 
								 | 
							
								 アラン・ウェルズ 
									イギリス 
									20.21 
									Allan Wells 
								 | 
							
								 ドン・クォーリー 
									ジャマイカ 
									20.29 
									Don Quarrie 
								 | 
						
| 
								 1976 
							 | 
							
								 ドン・クォーリー 
									ジャマイカ 
									20.22 
									Don Quarrie 
								 | 
							
								 ミラード・ハンプトン 
									アメリカ 
									20.29 
									Millard Hampto 
								 | 
							
								 ドウェイン・エバンス 
									アメリカ 
									20.43 
									Dwayne Evans 
								 | 
						
| 
								 1972 
							 | 
							
								 ワレリー・ボルゾフ 
									ソ連 
									20.00 
									Valeriy Borzov 
								 | 
							
								 ラリー・ブラック 
									アメリカ 
									20.19 
									Larry Black 
								 | 
							
								 ピエトロ・メンネア 
									イタリア 
									20.30 
									Pietro Mennea 
								 | 
						
| 
								 1968 
							 | 
							
								 トミー・スミス 
									アメリカ 
									
									Tommie Smith 
								 | 
							
								 ピーター・ノーマン 
									オーストラリア 
									
									Peter Norman 
								 | 
							
								 ジョン・カーロス 
									アメリカ 
									
									John Carlos 
								 | 
						
| 
								 1964 
							 | 
							
								 ヘンリー・カー 
									アメリカ 
									
									Henry Carr 
								 | 
							
								 ポール・ドレイトン 
									アメリカ 
									
									Paul Drayton 
								 | 
							
								 エドウィン・ロバーツ 
									トリニダード・トバゴ 
									
									Edwin Roberts 
								 | 
						
| 
								 1960 
							 | 
							
								 リビオ・ベルッティ 
									イタリア 
									
									Livio Berruti 
								 | 
							
								 レスター・カーニー 
									アメリカ 
									
									Lester Carney 
								 | 
							
								 アブドライエ・セイエ 
									フランス 
									
									Abdoulaye Seye 
								 | 
						
| 
								 1956 
							 | 
							
								 ボビー・モロー 
									アメリカ 
									
									Bobby Morrow 
								 | 
							
								 アンディ・スタンフィールド 
									アメリカ 
									
									Andy Stanfield 
								 | 
							
								 セイン・ベイカー 
									アメリカ 
									
									Thane Baker 
								 | 
						
| 
								 金メダル 
							 | 
							
								 銀メダル 
							 | 
							
								 銅メダル 
							 | 
						|
| 
								 2024 
							 | 
							
								 クインシー・ホール 
									アメリカ 
									43.40 
									Quincy Hall 
								 | 
							
								 マシュー・ハドソン-スミス 
									イギリス 
									43.44 
									Matthew Hudson-Smith 
								 | 
							
								 ムザラ・サムコンガ 
									ザンビア 
									42.74 
									Muzala Samukonga 
								 | 
						
| 
								 2020 
							 | 
							
								 スティーブン・ガーディナー 
									バハマ 
									43.85 
									Steven Gardiner 
								 | 
							
								 アントニー・ザンブラーノ 
									コロンビア 
									44.08 
									Anthony Zambrano 
								 | 
							
								 キラニ・ジェームズ 
									グレナダ 
									44.19 
									Kirani James 
								 | 
						
| 
								 2016 
							 | 
							
								 ウェイド・ファンニーケルク 
									南アフリカ 
									43.03 
									Wayde van Niekerk 
								 | 
							
								 キラニ・ジェームズ 
									グレナダ 
									43.76 
									Kirani James 
								 | 
							
								 ラショーン・メリット 
									アメリカ 
									43.85 
									LaShawn Merritt 
								 | 
						
| 
								 2012 
							 | 
							
								 キラニ・ジェームズ 
									グレナダ 
									43.94 
									Kirani James 
								 | 
							
								 ルゲリン・サントス 
									ドミニカ共和国 
									44.46 
									Luguelín Santos 
								 | 
							
								 ラロンド・ゴードン 
									トリニダード・トバゴ 
									44.52 
									Lalonde Gordon 
								 | 
						
| 
								 2008 
							 | 
							
								 ラショーン・メリット 
									アメリカ 
									43.75 
									LaShawn Merritt 
								 | 
							
								 ジェレミー・ワリナー 
									アメリカ 
									44.74 
									Jeremy Wariner 
								 | 
							
								 デビッド・ネビル 
									アメリカ 
									44.80 
									David Neville 
								 | 
						
| 
								 2004 
							 | 
							
								 ジェレミー・ワリナー 
									アメリカ 
									44.00 
									Jeremy Wariner 
								 | 
							
								 オーティス・ハリス 
									アメリカ 
									44.16 
									Otis Harris 
								 | 
							
								 デリック・ブルー 
									アメリカ 
									44.42 
									Derrick Brew 
								 | 
						
| 
								 2000 
							 | 
							
								 マイケル・ジョンソン 
									アメリカ 
									43.84 
									Michael Johnson 
								 | 
							
								 アルビン・ハリソン 
									アメリカ 
									44.40 
									Alvin Harrison 
								 | 
							
								 グレッグ・ホートン 
									ジャマイカ 
									44.70 
									Greg Haughton 
								 | 
						
| 
								 1996 
							 | 
							
								 マイケル・ジョンソン 
									アメリカ 
									43.49 
									Michael Johnson 
								 | 
							
								 ロジャー・ブラック 
									イギリス 
									44.41 
									Roger Black 
								 | 
							
								 デービス・カモガ 
									ウガンダ 
									44.53 
									Davis Kamoga 
								 | 
						
| 
								 1992 
							 | 
							
								 クインシー・ワッツ 
									アメリカ 
									43.50 
									Quincy Watts 
								 | 
							
								 スティーブ・ルイス 
									アメリカ 
									44.21 
									Steve Lewis 
								 | 
							
								 サムソン・キツル 
									ケニア 
									44.24 
									Samson Kitur 
								 | 
						
| 
								 1988 
							 | 
							
								 スティーブ・ルイス 
									アメリカ 
									43.87 
									Steve Lewis 
								 | 
							
								 ブッチ・レイノルズ 
									アメリカ 
									43.93 
									Butch Reynolds 
								 | 
							
								 ダニー・エバレット 
									アメリカ 
									44.09 
									Danny Everett 
								 | 
						
| 
								 1984 
							 | 
							
								 アロンゾ・バーバース 
									アメリカ 
									44.27 
									Alonzo Babers 
								 | 
							
								 ガブリエル・ティアコー 
									コートジボアール 
									44.54 
									Gabriel Tiacoh 
								 | 
							
								 アントニオ・マッケイ 
									アメリカ 
									44.71 
									Antonio McKay 
								 | 
						
| 
								 1980 
							 | 
							
								 ビクトル・マーキン 
									ソ連 
									44.60 
									Viktor Markin 
								 | 
							
								 リック・ミッチェル 
									オーストラリア 
									44.84 
									Rick Mitchell 
								 | 
							
								 フランク・シャファー 
									東ドイツ 
									44.87 
									Frank Schaffer 
								 | 
						
| 
								 1976 
							 | 
							
								 アルベルト・ファントレナ 
									キューバ 
									44.26 
									Alberto Juantorena 
								 | 
							
								 フレッド・ニューハウス 
									アメリカ 
									44.40 
									Fred Newhouse 
								 | 
							
								 ハーマン・フレイジャー 
									アメリカ 
									44.95 
									Herman Frazier 
								 | 
						
| 
								 1972 
							 | 
							
								 ビンス・マシューズ 
									アメリカ 
									44.66 
									Vince Matthews 
								 | 
							
								 ウェイン・コレット 
									アメリカ 
									44.80 
									Wayne Collett 
								 | 
							
								 ジュリアス・サング 
									ケニア 
									44.92 
									Julius Sang 
								 | 
						
| 
								 1968 
							 | 
							
								 リー・エバンス 
									アメリカ 
									
									Lee Evans 
								 | 
							
								 ラリー・ジェームズ 
									アメリカ 
									
									Larry James 
								 | 
							
								 ロン・フリーマン 
									アメリカ 
									
									Ron Freeman 
								 | 
						
| 
								 1964 
							 | 
							
								 マイク・ララビー 
									アメリカ 
									
									Mike Larrabee 
								 | 
							
								 ウェンデル・モトリー 
									トリニダード・トバゴ 
									
									Wendell Mottley 
								 | 
							
								 アンジェイ・バデンスキ 
									ポーランド 
									
									Andrzej Badeński 
								 | 
						
| 
								 1960 
							 | 
							
								 オーティス・デービス 
									アメリカ 
									
									Otis Davis 
								 | 
							
								 カール・カウフマン 
									統一ドイツ 
									
									Carl Kaufmann 
								 | 
							
								 マルコム・スペンス 
									南アフリカ 
									
									Malcolm Spence 
								 | 
						
| 
								 1956 
							 | 
							
								 チャールズ・ジェンキンズ 
									アメリカ 
									
									Charles Jenkins 
								 | 
							
								 カール-フリードリヒ・ハース 
									統一ドイツ 
									
									Karl-Friedrich Haas 
								 | 
							
								 ボイット・ヘルステン 
									フィンランド 
									
									Voitto Hellstén 
								アルダリオン・イグナティエフ 
									ソ連 
									
									Ardalion Ignatyev 
								 | 
						
| 
								 金メダル 
							 | 
							
								 銀メダル 
							 | 
							
								 銅メダル 
							 | 
						|
| 
								 2024 
							 | 
							
								 エマニュエル・ワニョンイ 
									ケニア 
									1:41.19 
									Emmanuel Wanyonyi 
								 | 
							
								 マルコ・アロップ 
									カナダ 
									1:41.20 
									Marco Arop 
								 | 
							
								 ジャメル・セジャティ 
									アルジェリア 
									1:41.50 
									Djamel Sedjati 
								 | 
						
| 
								 2020 
							 | 
							
								 エマニュエル・コリル 
									ケニア 
									1:45.06  
									Emmanuel Korir 
								 | 
							
								 ファーガソン・ロティチ 
									ケニア 
									1:45.23 
									Ferguson Rotich 
								 | 
							
								 パトリク・ドベク 
									ポーランド 
									1:45.39 
									Patryk Dobek 
								 | 
						
| 
								 2016 
							 | 
							
								 デビッド・ルディシャ 
									ケニア 
									1:42.15 
									David Rudisha 
								 | 
							
								 タウフィク・マクルーフィ 
									アルジェリア 
									1:42.61 
									Taoufik Makhloufi 
								 | 
							
								 クレイトン・マーフィー 
									アメリカ 
									1:42.93 
									Clayton Murphy 
								 | 
						
| 
								 2012 
							 | 
							
								 デビッド・ルディシャ 
									ケニア 
									1:40.91 
									David Rudisha 
								 | 
							
								 ナイジェル・アモス 
									ボツワナ 
									1:41.73 
									Nijel Amos 
								 | 
							
								 ティモシー・キトゥム 
									ケニア 
									1:42.53 
									Timothy Kitum 
								 | 
						
| 
								 2008 
							 | 
							
								 ウィルフレッド・ブンゲイ 
									ケニア 
									1:44.65 
									Wilfred Bungei 
								 | 
							
								 イスマイル・アハメド・イスマイル 
									スーダン 
									1:44.70 
									Ismail Ahmed Ismail 
								 | 
							
								 アルフレッド・キルワ・イエゴ 
									ケニア 
									1:44.82 
									Alfred Kirwa Yego 
								 | 
						
| 
								 2004 
							 | 
							
								 ユーリ・ボルザコフスキー 
									ロシア 
									1:44.45 
									Yuriy Borzakovskiy 
								 | 
							
								 ムブレイニ・ムラウジ 
									南アフリカ 
									1:44.61 
									Mbulaeni Mulaudzi 
								 | 
							
								 ウィルソン・キプケテル 
									デンマーク 
									1:44.65 
									Wilson Kipketer 
								 | 
						
| 
								 2000 
							 | 
							
								 ニルス・シューマン 
									ドイツ 
									1:45.08 
									Nils Schumann 
								 | 
							
								 ウィルソン・キプケテル 
									デンマーク 
									1:45.14 
									Wilson Kipketer 
								 | 
							
								 ジャビル・サイド-ゲルニ 
									アルジェリア 
									1:45.16 
									Djabir Saïd-Guerni 
								 | 
						
| 
								 1996 
							 | 
							
								 ベビョルン・ロダル 
									ノルウェー 
									1:42.58 
									Vebjørn Rodal 
								 | 
							
								 ヘゼキエル・セペング 
									南アフリカ 
									1:42.74 
									Hezekiél Sepeng 
								 | 
							
								 フレッド・オンヤンチャ 
									ケニア 
									1:42.79 
									Fred Onyancha 
								 | 
						
| 
								 1992 
							 | 
							
								 ウィリアム・タヌイ 
									ケニア 
									1:43.66 
									William Tanui 
								 | 
							
								 ニクソン・キプロティチ 
									ケニア 
									1:43.70 
									Nixon Kiprotich 
								 | 
							
								 ジョニー・グレイ 
									アメリカ 
									1:43.97 
									Johnny Gray 
								 | 
						
| 
								 1988 
							 | 
							
								 ポール・エレング 
									ケニア 
									1:43.45 
									Paul Ereng 
								 | 
							
								 ジョアキム・クルス 
									ブラジル 
									1:43.90 
									Joaquim Cruz 
								 | 
							
								 サイド・アウィータ 
									モロッコ 
									1:44.06 
									Saïd Aouita 
								 | 
						
| 
								 1984 
							 | 
							
								 ジョアキム・クルス 
									ブラジル 
									1:43.00 
									Joaquim Cruz 
								 | 
							
								 セバスチャン・コー 
									イギリス 
									1:43.64 
									Sebastian Coe 
								 | 
							
								 アール・ジョーンズ 
									アメリカ 
									1:43.83 
									Earl Jones 
								 | 
						
| 
								 1980 
							 | 
							
								 スティーブ・オベット 
									イギリス 
									1:45.40 
									Steve Ovett 
								 | 
							
								 セバスチャン・コー 
									イギリス 
									1:45.85 
									Sebastian Coe 
								 | 
							
								 ニコライ・キロフ 
									ソ連 
									1:45.94 
									Nikolay Kirov 
								 | 
						
| 
								 1976 
							 | 
							
								 アルベルト・ファントレナ 
									キューバ 
									1:43.50 
									Alberto Juantorena 
								 | 
							
								 イボ・ヴァン・ダム 
									ベルギー 
									1:43.86 
									Ivo van Damme 
								 | 
							
								 リック・ウォールヒューター 
									アメリカ 
									1:44.12 
									Rick Wohlhuter 
								 | 
						
| 
								 1972 
							 | 
							
								 デーブ・ウォトル 
									アメリカ 
									1:45.86 
									Dave Wottle 
								 | 
							
								 エフゲニー・アルジャノフ 
									ソ連 
									1:45.89 
									Yevgeniy Arzhanov 
								 | 
							
								 マイク・ボイト 
									ケニア 
									1:46.01 
									Mike Boit 
								 | 
						
| 
								 1968 
							 | 
							
								 ラルフ・ドーベル 
									オーストラリア 
									
									Ralph Doubell 
								 | 
							
								 ウィルソン・キプルグト 
									ケニア 
									
									Wilson Kiprugut 
								 | 
							
								 トム・ファーレル 
									アメリカ 
									
									Tom Farrell 
								 | 
						
| 
								 1964 
							 | 
							
								 ピーター・スネル 
									ニュージーランド 
									
									Peter Snell 
								 | 
							
								 ビル・クロザース 
									カナダ 
									
									Bill Crothers 
								 | 
							
								 ウィルソン・キプルグト 
									ケニア 
									
									Wilson Kiprugut 
								 | 
						
| 
								 1960 
							 | 
							
								 ピーター・スネル 
									ニュージーランド 
									
									Peter Snell 
								 | 
							
								 ロゲール・モエンス 
									ベルギー 
									
									Roger Moens 
								 | 
							
								 ジョージ・カー 
									西インド連邦 
									
									George Kerr 
								 | 
						
| 
								 1956 
							 | 
							
								 トム・コートニー 
									アメリカ 
									
									Tom Courtney 
								 | 
							
								 デレク・ジョンソン 
									イギリス 
									
									Derek Johnson 
								 | 
							
								 アウドゥン・ボイセン 
									ノルウェー 
									
									Audun Boysen 
								 | 
						
| 
								 金メダル 
							 | 
							
								 銀メダル 
							 | 
							
								 銅メダル 
							 | 
						|
| 
								 2024 
							 | 
							
								 コール・ホッカー 
									アメリカ 
									3:27.65 
									Cole Hocker 
								 | 
							
								 ジョシュ・カー 
									イギリス 
									3:27.79 
									Josh Kerr 
								 | 
							
								 ヤレド・ヌグセ 
									アメリカ 
									3:27.80 
									Yared Nuguse 
								 | 
						
| 
								 2020 
							 | 
							
								 ヤコブ・インゲブリクトセン 
									ノルウェー 
									3:28.32 
									Jakob Ingebrigtsen 
								 | 
							
								 ティモシー・チェルイヨット 
									ケニア 
									3:29.01 
									Timothy Cheruiyot 
								 | 
							
								 ジョシュ・カー 
									イギリス 
									3:29.05 
									Josh Kerr 
								 | 
						
| 
								 2016 
							 | 
							
								 マシュー・セントロウィッツ 
									アメリカ 
									3:50.00 
									Matthew Centrowitz 
								 | 
							
								 タウフィク・マクルーフィ 
									アルジェリア 
									3:50.11 
									Taoufik Makhloufi 
								 | 
							
								 ニコラス・ウィリス 
									ニュージーランド 
									3:50.24 
									Nicholas Willis 
								 | 
						
| 
								 2012 
							 | 
							
								 タウフィク・マクルーフィ 
									アルジェリア 
									3:34.08 
									Taoufik Makhloufi 
								 | 
							
								 リオネル・マンザーノ 
									アメリカ 
									3:34.79 
									Leonel Manzano 
								 | 
							
								 アブデラーティ・イギデル 
									モロッコ 
									3:35.13 
									Abdalaati Iguider 
								 | 
						
| 
								 2008 
							 | 
							
								 アスベル・キプルト・キプロプ 
									ケニア 
									3:33.11 
									Asbel Kipruto Kiprop 
								 | 
							
								 ニコラス・ウィリス 
									ニュージーランド 
									3:34.16 
									Nicholas Willis 
								 | 
							
								 メディ・バーラ 
									フランス 
									3.34.21 
									Mehdi Baala 
								 | 
						
| 
								 2004 
							 | 
							
								 ヒシャム・エルゲルージ 
									モロッコ 
									3:34.18 
									Hicham El Guerrouj 
								 | 
							
								 バーナード・ラガト 
									ケニア 
									3:34.30 
									Bernard Lagat 
								 | 
							
								 ルイ・シルバ 
									ポルトガル 
									3:34.68 
									Rui Silva 
								 | 
						
| 
								 2000 
							 | 
							
								 ノア・ヌゲニ 
									ケニア 
									3:32.07 
									Noah Ngeny 
								 | 
							
								 ヒシャム・エルゲルージ 
									モロッコ 
									3:32.32 
									Hicham El Guerrouj 
								 | 
							
								 バーナード・ラガト 
									ケニア 
									3:32.44 
									Bernard Lagat 
								 | 
						
| 
								 1996 
							 | 
							
								 ヌーレディン・モルセリ 
									アルジェリア 
									3:35.78 
									Noureddine Morceli 
								 | 
							
								 フェルミン・カチョ 
									スペイン 
									3:36.40 
									Fermín Cacho 
								 | 
							
								 ステファン・キプコリル 
									ケニア 
									3:36.72 
									Stephen Kipkorir 
								 | 
						
| 
								 1992 
							 | 
							
								 フェルミン・カチョ 
									スペイン 
									3:40.12 
									Fermín Cacho 
								 | 
							
								 ラシッド・エルバシル 
									モロッコ 
									3:40.62 
									Rachid El Basir 
								 | 
							
								 モハメド・スレイマン 
									カタール 
									3:40.69 
									Mohammed Suleiman 
								 | 
						
| 
								 1988 
							 | 
							
								 ピーター・ロノ 
									ケニア 
									3:35.96 
									Peter Rono 
								 | 
							
								 ピーター・エリオット 
									イギリス 
									3:36.15 
									Peter Elliott 
								 | 
							
								 イェンス-ペーター・ヘロルト 
									東ドイツ 
									3:36.21 
									Jens-Peter Herold 
								 | 
						
| 
								 1984 
							 | 
							
								 セバスチャン・コー 
									イギリス 
									3:32.53 
									Sebastian Coe 
								 | 
							
								 スティーブ・クラム 
									イギリス 
									3:33.40 
									Steve Cram 
								 | 
							
								 ホセ・マヌエル・アバスカル 
									スペイン 
									3:34.30 
									José Manuel Abascal 
								 | 
						
| 
								 1980 
							 | 
							
								 セバスチャン・コー 
									イギリス 
									3:38.40 
									Sebastian Coe 
								 | 
							
								 ユルゲン・シュトラウプ 
									東ドイツ 
									3:38.80 
									Jürgen Straub 
								 | 
							
								 スティーブ・オベット 
									イギリス 
									3:38.99 
									Steve Ovett 
								 | 
						
| 
								 1976 
							 | 
							
								 ジョン・ウォーカー 
									ニュージーランド 
									3:39.17 
									John Walker 
								 | 
							
								 イボ・ヴァン・ダム 
									ベルギー 
									3:39.27 
									Ivo van Damme 
								 | 
							
								 パウル-ハインツ・ウェルマン 
									西ドイツ 
									3:39.33 
									Paul-Heinz Wellmann 
								 | 
						
| 
								 1972 
							 | 
							
								 ペッカ・バサラ 
									フィンランド 
									3:36.33 
									Pekka Vasala 
								 | 
							
								 キプチョゲ・ケイノ 
									ケニア 
									3:36.81 
									Kipchoge Keino 
								 | 
							
								 ロッド・ディクソン 
									ニュージーランド 
									3:37.46 
									Rod Dixon 
								 | 
						
| 
								 1968 
							 | 
							
								 キプチョゲ・ケイノ 
									ケニア 
									
									Kipchoge Keino 
								 | 
							
								 ジム・ライアン 
									アメリカ 
									
									Jim Ryun 
								 | 
							
								 ボド・テュムラー 
									西ドイツ 
									
									Bodo Tümmler 
								 | 
						
| 
								 1964 
							 | 
							
								 ピーター・スネル 
									ニュージーランド 
									
									Peter Snell 
								 | 
							
								 ヨゼフ・オドロジル 
									チェコスロバキア 
									
									Josef Odložil 
								 | 
