| 
								 アメリカン・リーグ 
							 | 
							
								 ナショナル・リーグ 
							 | 
						|
| 
								 2024 
							 | 
							
								 タリック・スクーバル 
									デトロイト・タイガース 
									2.39 
									Tarik Skubal 
								 | 
							
								 クリス・セール 
									アトランタ・ブレーブス 
									2.43 
									Chris Sale 
								 | 
						
| 
								 2023 
							 | 
							
								 ゲリット・コール 
									ニューヨーク・ヤンキース 
									2.63 
									Gerrit Cole 
								 | 
							
								 ブレイク・スネル 
									サンディエゴ・パドレス 
									2.25 
									Blake Snell 
								 | 
						
| 
								 2022 
							 | 
							
								 ジャスティン・バーランダー 
									ヒューストン・アストロズ 
									1.75 
									Justin Verlander 
								 | 
							
								 フリオ・ウリアス 
									ロサンゼルス・ドジャース 
									2.16 
									Julio Urías 
								 | 
						
| 
								 2021 
							 | 
							
								 ロビー・レイ 
									トロント・ブルージェイズ 
									2.84 
									Robbie Ray 
								 | 
							
								 コービン・バーンズ 
									ミルウォーキー・ブリュワーズ 
									2.43 
									Corbin Burnes 
								 | 
						
| 
								 2020 
							 | 
							
								 シェーン・ビーバー 
									クリーブランド・インディアンズ 
									1.63 
									Shane Bieber 
								 | 
							
								 トレバー・バウアー 
									シンシナティ・レッズ 
									1.73 
									Trevor Bauer 
								 | 
						
| 
								 2019 
							 | 
							
								 ゲリット・コール 
									ヒューストン・アストロズ 
									2.50 
									Gerrit Cole 
								 | 
							
								 リュ・ヒョンジン(柳 賢振) 
									ロサンゼルス・ドジャース 
									2.32 
									Ryu Hyun-Jin 
								 | 
						
| 
								 2018 
							 | 
							
								 ブレイク・スネル 
									タンパベイ・レイズ 
									1.89 
									Blake Snell 
								 | 
							
								 ジェイコブ・デグロム 
									ニューヨーク・メッツ 
									1.70 
									Jacob deGrom 
								 | 
						
| 
								 2017 
							 | 
							
								 コーリー・クルーバー 
									クリーブランド・インディアンズ 
									2.25 
									Corey Kluber 
								 | 
							
								 クレイトン・カーショー 
									ロサンゼルス・ドジャース 
									2.31 
									Clayton Kershaw 
								 | 
						
| 
								 2016 
							 | 
							
								 アーロン・サンチェス 
									トロント・ブルージェイズ 
									3.00 
									Aaron Sanchez 
								 | 
							
								 カイル・ヘンドリックス 
									シカゴ・カブス 
									2.13 
									Kyle Hendricks 
								 | 
						
| 
								 2015 
							 | 
							
								 デビッド・プライス 
									デトロイト・タイガース→ 
									トロント・ブルージェイズ 2.45 
									David Price 
								 | 
							
								 ザック・グレインキー 
									ロサンゼルス・ドジャース 
									1.66 
									Zack Greinke 
								 | 
						
| 
								 2014 
							 | 
							
								 フェリックス・ヘルナンデス 
									シアトル・マリナーズ 
									2.14 
									Felix Hernandez 
								 | 
							
								 クレイトン・カーショー 
									ロサンゼルス・ドジャース 
									1.77 
									Clayton Kershaw 
								 | 
						
| 
								 2013 
							 | 
							
								 アニバル・サンチェス 
									デトロイト・タイガース 
									2.57 
									Anibal Sanchez 
								 | 
							
								 クレイトン・カーショー 
									ロサンゼルス・ドジャース 
									1.83 
									Clayton Kershaw 
								 | 
						
| 
								 2012 
							 | 
							
								 デビッド・プライス 
									タンパベイ・レイズ 
									2.56 
									David Price 
								 | 
							
								 クレイトン・カーショー 
									ロサンゼルス・ドジャース 
									2.53 
									Clayton Kershaw 
								 | 
						
| 
								 2011 
							 | 
							
								 ジャスティン・バーランダー 
									デトロイト・タイガース 
									2.40 
									Justin Verlander 
								 | 
							
								 クレイトン・カーショー 
									ロサンゼルス・ドジャース 
									2.28 
									Clayton Kershaw 
								 | 
						
| 
								 2010 
							 | 
							
								 フェリックス・ヘルナンデス 
									シアトル・マリナーズ 
									2.27 
									Felix Hernandez 
								 | 
							
								 ジョシュ・ジョンソン 
									フロリダ・マーリンズ 
									2.30 
									Josh Johnson 
								 | 
						
| 
								 2009 
							 | 
							
								 ザック・グレインキー 
									カンザスシティ・ロイヤルズ 
									2.16 
									Zack Greinke 
								 | 
							
								 クリス・カーペンター 
									セントルイス・カージナルス 
									2.24 
									Chris Carpenter 
								 | 
						
| 
								 2008 
							 | 
							
								 クリフ・リー 
									クリーブランド・インディアンズ 
									2.54 
									Cliff Lee 
								 | 
							
								 ヨハン・サンタナ 
									ニューヨーク・メッツ 
									2.53 
									Johan Santana 
								 | 
						
| 
								 2007 
							 | 
							
								 ジョン・ラッキー 
									ロサンゼルス・エンゼルス 
									3.01 
									John Lackey 
								 | 
							
								 ジェイク・ピービー 
									サンディエゴ・パドレス 
									2.54 
									Jake Peavy 
								 | 
						
| 
								 2006 
							 | 
							
								 ヨハン・サンタナ 
									ミネソタ・ツインズ 
									2.77 
									Johan Santana 
								 | 
							
								 ロイ・オズワルト 
									ヒューストン・アストロズ 
									2.98 
									Roy Oswalt 
								 | 
						
| 
								 2005 
							 | 
							
								 ケビン・ミルウッド 
									クリーブランド・インディアンズ 
									2.86 
									Kevin Millwood 
								 | 
							
								 ロジャー・クレメンス 
									ヒューストン・アストロズ 
									1.87 
									Roger Clemens 
								 | 
						
| 
								 2004 
							 | 
							
								 ヨハン・サンタナ 
									ミネソタ・ツインズ 
									2.61 
									Johan Santana 
								 | 
							
								 ジェイク・ピービー 
									サンディエゴ・パドレス 
									2.27 
									Jake Peavy 
								 | 
						
| 
								 2003 
							 | 
							
								 ペドロ・マルチネス 
									ボストン・レッドソックス 
									2.22 
									Pedro Martinez 
								 | 
							
								 ジェイソン・シュミット 
									サンフランシスコ・ジャイアンツ 
									2.34 
									Jason Schmidt 
								 | 
						
| 
								 2002 
							 | 
							
								 ペドロ・マルチネス 
									ボストン・レッドソックス 
									2.26 
									Pedro Martinez 
								 | 
							
								 ランディ・ジョンソン 
									ダイヤモンドバックス 
									2.32 
									Randy Johnson 
								 | 
						
| 
								 2001 
							 | 
							
								 フレディ・ガルシア 
									シアトル・マリナーズ 
									3.05 
									Freddy Garcia 
								 | 
							
								 ランディ・ジョンソン 
									ダイヤモンドバックス 
									2.49 
									Randy Johnson 
								 | 
						
| 
								 2000 
							 | 
							
								 ペドロ・マルチネス 
									ボストン・レッドソックス 
									1.74 
									Pedro Martinez 
								 | 
							
								 ケビン・ブラウン 
									ロサンゼルス・ドジャース 
									2.58 
									Kevin Brown 
								 | 
						
| 
								 1999 
							 | 
							
								 ペドロ・マルチネス 
									ボストン・レッドソックス 
									2.07 
									Pedro Martinez 
								 | 
							
								 ランディ・ジョンソン 
									ダイヤモンドバックス 
									2.48 
									Randy Johnson 
								 | 
						
| 
								 1998 
							 | 
							
								 ロジャー・クレメンス 
									トロント・ブルージェイズ 
									2.65 
									Roger Clemens 
								 | 
							
								 グレッグ・マダックス 
									アトランタ・ブレーブス 
									2.22 
									Greg Maddux 
								 | 
						
| 
								 1997 
							 | 
							
								 ロジャー・クレメンス 
									トロント・ブルージェイズ 
									2.05 
									Roger Clemens 
								 | 
							
								 ペドロ・マルチネス 
									モントリオール・エクスポズ 
									1.90 
									Pedro Martinez 
								 | 
						
| 
								 1996 
							 | 
							
								 ホアン・グーズマン 
									トロント・ブルージェイズ 
									2.93 
									Juan Guzman 
								 | 
							
								 ケビン・ブラウン 
									フロリダ・マーリンズ 
									1.89 
									Kevin Brown 
								 | 
						
| 
								 1995 
							 | 
							
								 ランディ・ジョンソン 
									シアトル・マリナーズ 
									2.48 
									Randy Johnson 
								 | 
							
								 グレッグ・マダックス 
									アトランタ・ブレーブス 
									1.63 
									Greg Maddux 
								 | 
						
| 
								 1994 
							 | 
							
								 スティーブ・オンティベロス 
									オークランド・アスレチックス 
									2.65 
									Steve Ontiveros 
								 | 
							
								 グレッグ・マダックス 
									アトランタ・ブレーブス 
									1.56 
									Greg Maddux 
								 | 
						
| 
								 1993 
							 | 
							
								 ケビン・エイピアー 
									カンザスシティ・ロイヤルズ 
									2.56 
									Kevin Appier 
								 | 
							
								 グレッグ・マダックス 
									アトランタ・ブレーブス 
									2.36 
									Greg Maddux 
								 | 
						
| 
								 1992 
							 | 
							
								 ロジャー・クレメンス 
									ボストン・レッドソックス 
									2.41 
									Roger Clemens 
								 | 
							
								 ビル・スウィフト 
									サンフランシスコ・ジャイアンツ 
									2.08 
									Bill Swift 
								 | 
						
| 
								 1991 
							 | 
							
								 ロジャー・クレメンス 
									ボストン・レッドソックス 
									2.62 
									Roger Clemens 
								 | 
							
								 デニス・マルチネス 
									モントリオール・エクスポズ 
									2.39 
									Dennis Martinez 
								 | 
						
| 
								 1990 
							 | 
							
								 ロジャー・クレメンス 
									ボストン・レッドソックス 
									1.93 
									Roger Clemens 
								 | 
							
								 ダニー・ダーウィン 
									ヒューストン・アストロズ 
									2.21 
									Danny Darwin 
								 | 
						
| 
								 1989 
							 | 
							
								 ブレット・セイバーヘーゲン 
									カンザスシティ・ロイヤルズ 
									2.16 
									Bret Saberhagen 
								 | 
							
								 スコット・ギャレルツ 
									サンフランシスコ・ジャイアンツ 
									2.28 
									Scott Garrelts 
								 | 
						
| 
								 1988 
							 | 
							
								 アラン・アンダーソン 
									ミネソタ・ツインズ 
									2.45 
									Allan Anderson 
								 | 
							
								 ジョー・マグレーン 
									セントルイス・カージナルス 
									2.18 
									Joe Magrane 
								 | 
						
| 
								 1987 
							 | 
							
								 ジミー・キー 
									トロント・ブルージェイズ 
									2.76 
									Jimmy Key 
								 | 
							
								 ノーラン・ライアン 
									ヒューストン・アストロズ 
									2.76 
									Nolan Ryan 
								 | 
						
| 
								 1986 
							 | 
							
								 ロジャー・クレメンス 
									ボストン・レッドソックス 
									2.48 
									Roger Clemens 
								 | 
							
								 マイク・スコット 
									ヒューストン・アストロズ 
									2.22 
									Mike Scott 
								 | 
						
| 
								 1985 
							 | 
							
								 デーブ・スティーブ 
									トロント・ブルージェイズ 
									2.48 
									Dave Stieb 
								 | 
							
								 ドワイト・グッデン 
									ニューヨーク・メッツ 
									1.53 
									Dwight Gooden 
								 | 
						
| 
								 1984 
							 | 
							
								 マイク・ボディッカー 
									ボルチモア・オリオールズ 
									2.79 
									Mike Boddicker 
								 | 
							
								 アレハンドロ・ペーニャ 
									ロサンゼルス・ドジャース 
									2.48 
									Alejandro Pena 
								 | 
						
| 
								 1983 
							 | 
							
								 リック・ハニーカット 
									テキサス・レンジャーズ 
									2.42 
									Rick Honeycutt 
								 | 
							
								 アトリー・ハマカー 
									サンフランシスコ・ジャイアンツ 
									2.25 
									Atlee Hammaker 
								 | 
						
| 
								 1982 
							 | 
							
								 リック・サットクリフ 
									クリーブランド・インディアンズ 
									2.96 
									Rick Sutcliffe 
								 | 
							
								 スティーブ・ロジャース 
									モントリオール・エクスポズ 
									2.40 
									Steve Rogers 
								 | 
						
| 
								 1981 
							 | 
							
								 サミー・スチュワート 
									ボルチモア・オリオールズ 
									2.32 
									Sammy Stewart 
								 | 
							
								 ノーラン・ライアン 
									ヒューストン・アストロズ 
									1.69 
									Nolan Ryan 
								 | 
						
| 
								 1980 
							 | 
							
								 ルディー・メイ 
									ニューヨーク・ヤンキース 
									2.47 
									Rudy May 
								 | 
							
								 ドン・サットン 
									ロサンゼルス・ドジャース 
									2.21 
									Don Sutton 
								 | 
						
| 
								 1979 
							 | 
							
								 ロン・ギドリー 
									ニューヨーク・ヤンキース 
									2.78 
									Ron Guidry 
								 | 
							
								 J. R. リチャード 
									ヒューストン・アストロズ 
									2.71 
									J. R. Richard 
								 | 
						
| 
								 1978 
							 | 
							
								 ロン・ギドリー 
									ニューヨーク・ヤンキース 
									1.74 
									Ron Guidry 
								 | 
							
								 クレイグ・スワン 
									ニューヨーク・メッツ 
									2.43 
									Craig Swan 
								 | 
						
| 
								 1977 
							 | 
							
								 フランク・タナナ 
									カリフォルニア・エンゼルス 
									2.54 
									Frank Tanana 
								 | 
							
								 ジョン・キャンデラリア 
									ピッツバーグ・パイレーツ 
									2.34 
									John Candelaria 
								 | 
						
| 
								 1976 
							 | 
							
								 マーク・フィドリッチ 
									デトロイト・タイガース 
									2.34 
									Mark Fidrych 
								 | 
							
								 ジョン・デニー 
									セントルイス・カージナルス 
									2.52 
									John Denny 
								 | 
						
| 
								 1975 
							 | 
							
								 ジム・パーマー 
									ボルチモア・オリオールズ 
									2.09 
									Jim Palmer 
								 | 
							
								 ランディ・ジョーンズ 
									サンディエゴ・パドレス 
									2.24 
									Randy Jones 
								 | 
						
| 
								 1974 
							 | 
							
								 キャットフィッシュ・ハンター 
									オークランド・アスレチックス 
									2.49 
									Catfish Hunter 
								 | 
							
								 バズ・カプラ 
									アトランタ・ブレーブス 
									2.28 
									Buzz Capra 
								 | 
						
| 
								 1973 
							 | 
							
								 ジム・パーマー 
									ボルチモア・オリオールズ 
									2.40 
									Jim Palmer 
								 | 
							
								 トム・シーバー 
									ニューヨーク・メッツ 
									2.08 
									Tom Seaver 
								 | 
						
| 
								 1972 
							 | 
							
								 ルイス・ティアント 
									ボストン・レッドソックス 
									1.91 
									Luis Tiant 
								 | 
							
								 スティーブ・カールトン 
									フィラデルフィア・フィリーズ 
									1.98 
									Steve Carlton 
								 | 
						
| 
								 1971 
							 | 
							
								 バイダ・ブルー 
									オークランド・アスレチックス 
									1.82 
									Vida Blue 
								 | 
							
								 トム・シーバー 
									ニューヨーク・メッツ 
									1.76 
									Tom Seaver 
								 | 
						
| 
								 1970 
							 | 
							
								 ディエゴ・セギー 
									オークランド・アスレチックス 
									2.56 
									Diego Segui 
								 | 
							
								 トム・シーバー 
									ニューヨーク・メッツ 
									2.81 
									Tom Seaver 
								 | 
						
| 
								 1969 
							 | 
							
								 ディック・ボスマン 
									ワシントン・セネターズ 
									2.19 
									Dick Bosman 
								 | 
							
								 ホアン・マリシャル 
									サンフランシスコ・ジャイアンツ 
									2.10 
									Juan Marichal 
								 | 
						
| 
								 1968 
							 | 
							
								 ルイス・ティアント 
									クリーブランド・インディアンズ 
									1.60 
									Luis Tiant 
								 | 
							
								 ボブ・ギブソン 
									セントルイス・カージナルス 
									1.12 
									Bob Gibson 
								 | 
						
| 
								 1967 
							 | 
							
								 ジョー・ホーレン 
									シカゴ・ホワイトソックス 
									2.06 
									Joe Horlen 
								 | 
							
								 フィル・ニークロ 
									アトランタ・ブレーブス 
									1.87 
									Phil Niekro 
								 | 
						
| 
								 1966 
							 | 
							
								 ゲーリー・ピータース 
									シカゴ・ホワイトソックス 
									1.98 
									Gary Peters 
								 | 
							
								 サンディ・コーファックス 
									ロサンゼルス・ドジャース 
									1.73 
									Sandy Koufax 
								 | 
						
| 
								 1965 
							 | 
							
								 サム・マクドウェル 
									クリーブランド・インディアンズ 
									2.18 
									Sam McDowell 
								 | 
							
								 サンディ・コーファックス 
									ロサンゼルス・ドジャース 
									2.04 
									Sandy Koufax 
								 | 
						
| 
								 1964 
							 | 
							
								 ディーン・チャンス 
									ロサンゼルス・エンゼルス 
									1.65 
									Dean Chance 
								 | 
							
								 サンディ・コーファックス 
									ロサンゼルス・ドジャース 
									1.74 
									Sandy Koufax 
								 | 
						
| 
								 1963 
							 | 
							
								 ゲーリー・ピータース 
									シカゴ・ホワイトソックス 
									2.33 
									Gary Peters 
								 | 
							
								 サンディ・コーファックス 
									ロサンゼルス・ドジャース 
									1.88 
									Sandy Koufax 
								 | 
						
| 
								 1962 
							 | 
							
								 ハンク・アギール 
									デトロイト・タイガース 
									2.21 
									Hank Aguirre 
								 | 
							
								 サンディ・コーファックス 
									ロサンゼルス・ドジャース 
									2.54 
									Sandy Koufax 
								 | 
						
| 
								 1961 
							 | 
							
								 ディック・ドノバン 
									ワシントン・セネターズ 
									2.40 
									Dick Donovan 
								 | 
							
								 ウォーレン・スパーン 
									ミルウォーキー・ブレーブス 
									3.01 
									Warren Spahn 
								 | 
						
| 
								 1960 
							 | 
							
								 フランク・ボーマン 
									シカゴ・ホワイトソックス 
									2.68 
									Frank Baumann 
								 | 
							
								 マイク・マコーミック 
									サンフランシスコ・ジャイアンツ 
									2.70 
									Mike McCormick 
								 | 
						
| 
								 1959 
							 | 
							
								 ホイト・ウィルヘルム 
									ボルチモア・オリオールズ 
									2.19 
									Hoyt Wilhelm 
								 | 
							
								 サム・ジョーンズ 
									サンフランシスコ・ジャイアンツ 
									2.82 
									Sam Jones 
								 | 
						
| 
								 1958 
							 | 
							
								 ホワイティ・フォード 
									ニューヨーク・ヤンキース 
									2.01 
									Whitey Ford 
								 | 
							
								 ストゥ・ミラー 
									サンフランシスコ・ジャイアンツ 
									2.47 
									Stu Miller 
								 | 
						
| 
								 1957 
							 | 
							
								 ボビー・シャンツ 
									ニューヨーク・ヤンキース 
									2.45 
									Bobby Shantz 
								 | 
							
								 ジョニー・ポドレス 
									ブルックリン・ドジャース 
									2.66 
									Johnny Podres 
								 | 
						
| 
								 1956 
							 | 
							
								 ホワイティ・フォード 
									ニューヨーク・ヤンキース 
									2.47 
									Whitey Ford 
								 | 
							
								 ルー・バーデット 
									ミルウォーキー・ブレーブス 
									2.71 
									Lew Burdette 
								 | 
						
| 
								 1955 
							 | 
							
								 ビリー・ピアース 
									シカゴ・ホワイトソックス 
									1.97 
									Billy Pierce 
								 | 
							
								 ボブ・フレンド 
									ピッツバーグ・パイレーツ 
									2.84 
									Bob Friend 
								 | 
						
| 
								 1954 
							 | 
							
								 マイク・ガルシア 
									クリーブランド・インディアンズ 
									2.64 
									Mike Garcia 
								 | 
							
								 ジョニー・アントネリ 
									ニューヨーク・ジャイアンツ 
									2.29 
									Johnny Antonelli 
								 | 
						
| 
								 1953 
							 | 
							
								 エド・ロパット 
									ニューヨーク・ヤンキース 
									2.43 
									Ed Lopat 
								 | 
							
								 ウォーレン・スパーン 
									ミルウォーキー・ブレーブス 
									2.10 
									Warren Spahn 
								 | 
						
| 
								 1952 
							 | 
							
								 アリー・レイノルズ 
									ニューヨーク・ヤンキース 
									2.07 
									Allie Reynolds 
								 | 
							
								 ホイト・ウィルヘルム 
									ニューヨーク・ジャイアンツ 
									2.43 
									Hoyt Wilhelm 
								 | 
						
| 
								 1951 
							 | 
							
								 ソール・ロゴビン 
									デトロイト・タイガース 
									シカゴ・ホワイトソックス 2.78 
									Saul Rogovin 
								 | 
							
								 チェット・ニコルス 
									ボストン・ブレーブス 
									2.88 
									Chet Nichols 
								 | 
						
| 
								 1950 
							 | 
							
								 アーリー・ウィン 
									クリーブランド・インディアンズ 
									3.20 
									Early Wynn 
								 | 
							
								 サル・マグリー 
									ニューヨーク・ジャイアンツ 
									2.71 
									Sal Maglie 
								 | 
						
| 
								 1949 
							 | 
							
								 マイク・ガルシア 
									クリーブランド・インディアンズ 
									2.78 
									Mike Garcia 
								 | 
							
								 デーブ・コスロ 
									ニューヨーク・ジャイアンツ 
									2.50 
									Dave Koslo 
								 | 
						
| 
								 1948 
							 | 
							
								 ゲン・バーデン 
									クリーブランド・インディアンズ 
									2.43 
									Gene Bearden 
								 | 
							
								 ハリー・ブレキン 
									セントルイス・カージナルス 
									2.24 
									Harry Brecheen 
								 | 
						
| 
								 1947 
							 | 
							
								 ジョー・ヘインズ 
									シカゴ・ホワイトソックス 
									2.42 
									Joe Haynes 
								 | 
							
								 ウォーレン・スパーン 
									ボストン・ブレーブス 
									2.33 
									Warren Spahn 
								 | 
						
| 
								 1946 
							 | 
							
								 ハル・ニューハウザー 
									デトロイト・タイガース 
									1.94 
									Hal Newhouser 
								 | 
							
								 ホウィー・ポレット 
									セントルイス・カージナルス 
									2.10 
									Howie Pollet 
								 | 
						
| 
								 1945 
							 | 
							
								 ハル・ニューハウザー 
									デトロイト・タイガース 
									1.81 
									Hal Newhouser 
								 | 
							
								 レイ・プリム 
									シカゴ・カブス 
									2.40 
									Ray Prim 
								 | 
						
| 
								 1944 
							 | 
							
								 ディジー・トラウト 
									デトロイト・タイガース 
									2.12 
									Dizzy Trout 
								 | 
							
								 エド・ホイサー 
									シンシナティ・レッズ 
									2.38 
									Ed Heusser 
								 | 
						
| 
								 1943 
							 | 
							
								 スパッド・チャンドラー 
									ニューヨーク・ヤンキース 
									1.64 
									Spud Chandler 
								 | 
							
								 マックス・レニアー 
									セントルイス・カージナルス 
									1.90 
									Max Lanier 
								 | 
						
| 
								 1942 
							 | 
							
								 テッド・ライオンズ 
									シカゴ・ホワイトソックス 
									2.10 
									Ted Lyons 
								 | 
							
								 モート・クーパー 
									セントルイス・カージナルス 
									1.77 
									Mort Cooper 
								 | 
						
| 
								 1941 
							 | 
							
								 ソーントン・リー 
									シカゴ・ホワイトソックス 
									2.37 
									Thornton Lee 
								 | 
							
								 エルマー・ライドル 
									シンシナティ・レッズ 
									2.24 
									Elmer Riddle 
								 | 
						
| 
								 1940 
							 | 
							
								 ボブ・フェラー 
									クリーブランド・インディアンズ 
									2.62 
									Bob Feller 
								 | 
							
								 バッキー・ウォルターズ 
									シンシナティ・レッズ 
									2.48 
									Bucky Walters 
								 | 
						
| 
								 1939 
							 | 
							
								 レフティ・グローブ 
									ボストン・レッドソックス 
									2.54 
									Lefty Grove 
								 | 
							
								 バッキー・ウォルターズ 
									シンシナティ・レッズ 
									2.29 
									Bucky Walters 
								 | 
						
| 
								 1938 
							 | 
							
								 レフティ・グローブ 
									ボストン・レッドソックス 
									3.07 
									Lefty Grove 
								 | 
							
								 ビル・リー 
									シカゴ・カブス 
									2.66 
									Bill Lee 
								 | 
						
| 
								 1937 
							 | 
							
								 レフティ・ゴーメッツ 
									ニューヨーク・ヤンキース 
									2.33 
									Lefty Gomez 
								 | 
							
								 ジム・ターナー 
									ボストン・ビーズ 
									2.38 
									Jim Turner 
								 | 
						
| 
								 1936 
							 | 
							
								 レフティ・グローブ 
									ボストン・レッドソックス 
									2.81 
									Lefty Grove 
								 | 
							
								 カール・ハッベル 
									ニューヨーク・ジャイアンツ 
									2.31 
									Carl Hubbell 
								 | 
						
| 
								 1935 
							 | 
							
								 レフティ・グローブ 
									ボストン・レッドソックス 
									2.70 
									Lefty Grove 
								 | 
							
								 サイ・ブラントン 
									ピッツバーグ・パイレーツ 
									2.59 
									Cy Blanton 
								 | 
						
| 
								 1934 
							 | 
							
								 レフティ・ゴーメッツ 
									ニューヨーク・ヤンキース 
									2.33 
									Lefty Gomez 
								 | 
							
								 カール・ハッベル 
									ニューヨーク・ジャイアンツ 
									2.30 
									Carl Hubbell 
								 | 
						
| 
								 1933 
							 | 
							
								 メル・ハーダー 
									クリーブランド・インディアンズ 
									2.95 
									Mel Harder 
								 | 
							
								 カール・ハッベル 
									ニューヨーク・ジャイアンツ 
									1.66 
									Carl Hubbell 
								 | 
						
| 
								 1932 
							 | 
							
								 レフティ・グローブ 
									フィラデルフィア・アスレチックス 
									2.84 
									Lefty Grove 
								 | 
							
								 ロン・ワーネッケ 
									シカゴ・カブス 
									2.37 
									Lon Warneke 
								 | 
						
| 
								 1931 
							 | 
							
								 レフティ・グローブ 
									フィラデルフィア・アスレチックス 
									2.06 
									Lefty Grove 
								 | 
							
								 ビル・ウォーカー 
									ニューヨーク・ジャイアンツ 
									2.26 
									Bill Walker 
								 | 
						
| 
								 1930 
							 | 
							
								 レフティ・グローブ 
									フィラデルフィア・アスレチックス 
									2.54 
									Lefty Grove 
								 | 
							
								 ダジー・バンス 
									ブルックリン・ロビンス 
									2.61 
									Dazzy Vance 
								 | 
						
| 
								 1929 
							 | 
							
								 レフティ・グローブ 
									フィラデルフィア・アスレチックス 
									2.81 
									Lefty Grove 
								 | 
							
								 ビル・ウォーカー 
									ニューヨーク・ジャイアンツ 
									3.08 
									Bill Walker 
								 | 
						
| 
								 1928 
							 | 
							
								 ガーランド・ブラクストン 
									ワシントン・セネターズ 
									2.52 
									Garland Braxton 
								 | 
							
								 ダジー・バンス 
									ブルックリン・ロビンス 
									2.09 
									Dazzy Vance 
								 | 
						
| 
								 1927 
							 | 
							
								 ウィルシー・ムーア 
									ニューヨーク・ヤンキース 
									2.28 
									Wilcy Moore 
								 | 
							
								 レイ・クレマー 
									ピッツバーグ・パイレーツ 
									2.47 
									Ray Kremer 
								 | 
						
| 
								 1926 
							 | 
							
								 レフティ・グローブ 
									フィラデルフィア・アスレチックス 
									2.51 
									Lefty Grove 
								 | 
							
								 レイ・クレマー 
									ピッツバーグ・パイレーツ 
									2.61 
									Ray Kremer 
								 | 
						
| 
								 1925 
							 | 
							
								 スタン・コベレスキー 
									クリーブランド・インディアンズ 
									2.76 
									Stan Coveleski 
								 | 
							
								 ドルフ・ルーク 
									シンシナティ・レッズ 
									2.63 
									Dolf Luque 
								 | 
						
| 
								 1924 
							 | 
							
								 ウォルター・ジョンソン 
									ワシントン・セネターズ 
									2.72 
									Walter Johnson 
								 | 
							
								 ダジー・バンス 
									ブルックリン・ロビンス 
									2.16 
									Dazzy Vance 
								 | 
						
| 
								 1923 
							 | 
							
								 スタン・コベレスキー 
									クリーブランド・インディアンズ 
									2.76 
									Stan Coveleski 
								 | 
							
								 ドルフ・ルーク 
									シンシナティ・レッズ 
									1.93 
									Dolf Luque 
								 | 
						
| 
								 1922 
							 | 
							
								 レッド・フェイバー 
									シカゴ・ホワイトソックス 
									2.80 
									Red Faber 
								 | 
							
								 フィル・ダグラス 
									ニューヨーク・ジャイアンツ 
									2.63 
									Phil Douglas 
								 | 
						
| 
								 1921 
							 | 
							
								 レッド・フェイバー 
									シカゴ・ホワイトソックス 
									2.47 
									Red Faber 
								 | 
							
								 ビル・ドーク 
									セントルイス・カージナルス 
									2.58 
									Bill Doak 
								 | 
						
| 
								 1920 
							 | 
							
								 ボブ・ショーキー 
									ニューヨーク・ヤンキース 
									2.45 
									Bob Shawkey 
								 | 
							
								 グローバー・アレキサンダー 
									シカゴ・カブス 
									1.91 
									Pete Alexander 
								 | 
						
| 
								 1919 
							 | 
							
								 ウォルター・ジョンソン 
									ワシントン・セネターズ 
									1.49 
									Walter Johnson 
								 | 
							
								 グローバー・アレキサンダー 
									シカゴ・カブス 
									1.72 
									Pete Alexander 
								 | 
						
| 
								 1918 
							 | 
							
								 ウォルター・ジョンソン 
									ワシントン・セネターズ 
									1.27 
									Walter Johnson 
								 | 
							
								 ヒッポ・ボーン 
									シカゴ・カブス 
									1.74 
									Hippo Vaughn 
								 | 
						
| 
								 1917 
							 | 
							
								 エディー・シーコット 
									シカゴ・ホワイトソックス 
									1.53 
									Eddie Cicotte 
								 | 
							
								 グローバー・アレキサンダー 
									フィラデルフィア・フィリーズ 
									1.83 
									Fred Anderson 
								 | 
						
| 
								 1916 
							 | 
							
								 ベーブ・ルース 
									ボストン・レッドソックス 
									1.75 
									Babe Ruth 
								 | 
							
								 グローバー・アレキサンダー 
									フィラデルフィア・フィリーズ 
									1.55 
									Pete Alexander 
								 | 
						
| 
								 1915 
							 | 
							
								 スモーキー・ジョー・ウッド 
									ボストン・レッドソックス 
									1.49 
									Smoky Joe Wood 
								 | 
							
								 グローバー・アレキサンダー 
									フィラデルフィア・フィリーズ 
									1.22 
									Pete Alexander 
								 | 
						
| 
								 1914 
							 | 
							
								 ダッチ・レナード 
									ボストン・レッドソックス 
									1.00 
									Dutch Leonard 
								 | 
							
								 ビル・ドーク 
									セントルイス・カージナルス 
									1.72 
									Bill Doak 
								 | 
						
| 
								 1913 
							 | 
							
								 ウォルター・ジョンソン 
									ワシントン・セネターズ 
									1.14 
									Walter Johnson 
								 | 
							
								 クリスティ・マシューソン 
									ニューヨーク・ジャイアンツ 
									2.06 
									Christy Mathewson 
								 | 
						
| 
								 1912 
							 | 
							
								 ウォルター・ジョンソン 
									ワシントン・セネターズ 
									1.39 
									Walter Johnson 
								 | 
							
								 ジェフ・テスロウ 
									ニューヨーク・ジャイアンツ 
									1.96 
									Jeff Tesreau 
								 | 
						
| 
								 1911 
							 | 
							
								 ビーン・グレッグ 
									クリーブランド・インディアンズ 
									1.81 
									Vean Gregg 
								 | 
							
								 クリスティ・マシューソン 
									ニューヨーク・ジャイアンツ 
									1.99 
									Christy Mathewson 
								 | 
						
| 
								 1910 
							 | 
							
								 エド・ウォルシュ 
