| 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | |
| 2025 | オブリク・セビル ジャマイカ 9.77 Oblique Seville | キシェイン・トンプソン ジャマイカ 9.82 Kishane Thompson | ノア・ライルズ アメリカ 9.89 Noah Lyles | 
| 2023 | ノア・ライルズ アメリカ 9.83 Noah Lyles | レツィレ・テボゴ ボツワナ 9.88 Letsile Tebogo | ザーネル・ヒューズ イギリス 9.88 Zharnel Hughes | 
| 2022 | フレッド・カーリー アメリカ 9.86 Fred Kerley | マービン・ブレイシー アメリカ 9.88 Marvin Bracy | トレイボン・ブロメル アメリカ 9.88 Trayvon Bromell | 
| 2019 | クリスチャン・コールマン アメリカ 9.76 Christian Coleman | ジャスティン・ガトリン アメリカ 9.89 Justin Gatlin | アンドレ・ドグラス カナダ 9.90 Andre De Grasse | 
| 2017 | ジャスティン・ガトリン アメリカ 9.92 Justin Gatlin | クリスチャン・コールマン アメリカ 9.94 Christian Coleman | ウサイン・ボルト ジャマイカ 9.95 Usain Bolt | 
| 2015 | ウサイン・ボルト ジャマイカ 9.79 Usain Bolt | ジャスティン・ガトリン アメリカ 9.80 Justin Gatlin | トレイボン・ブロメル アメリカ 9.92 Trayvon Bromell アンドレ・ドグラス カナダ 9.92 Andre De Grasse | 
| 2013 | ウサイン・ボルト ジャマイカ 9.77 Usain Bolt | ジャスティン・ガトリン アメリカ 9.85 Justin Gatlin | ネスタ・カーター ジャマイカ 9.95 Nesta Carter | 
| 2011 | ヨハン・ブレイク ジャマイカ 9.92 Yohan Blake | ウォルター・ディックス アメリカ 10.08 Walter Dix | キム・コリンズ セントクリストファー・ネイビス 10.09 Kim Collins | 
| 2009 | ウサイン・ボルト ジャマイカ 9.58 Usain Bolt | タイソン・ゲイ アメリカ 9.71 Tyson Gay | アサファ・パウエル ジャマイカ 9.84 Asafa Powell | 
| 2007 | タイソン・ゲイ アメリカ 9.85 Tyson Gay | デリック・アトキンス バハマ 9.91 Derrick Atkins | アサファ・パウエル ジャマイカ 9.96 Asafa Powell | 
| 2005 | ジャスティン・ガトリン アメリカ 9.88 Justin Gatlin | マイケル・フレイター ジャマイカ 10.05 Michael Frater | キム・コリンズ セントクリストファー・ネイビス 10.05 Kim Collins | 
| 2003 | キム・コリンズ セントクリストファー・ネイビス 10.07 Kim Collins | ダレル・ブラウン トリニダード・トバゴ 10.08 Darrel Brown | ダレン・キャンベル イギリス 10.08 Darren Campbell | 
| 2001 | モーリス・グリーン アメリカ 9.82 Maurice Greene | バーナード・ウィリアムズ アメリカ 9.94 Bernard Williams | アト・ボルドン トリニダード・トバゴ 9.98 Ato Boldon | 
| 1999 | モーリス・グリーン アメリカ 9.80 Maurice Greene | ブルニー・スリン カナダ 9.84 Bruny Surin | ドウェイン・チェンバース イギリス 9.97 Dwain Chambers | 
| 1997 | モーリス・グリーン アメリカ 9.86 Maurice Greene | ドノバン・ベイリー カナダ 9.91 Donovan Bailey | ティム・モンゴメリー アメリカ 9.94 Tim Montgomery | 
| 1995 | ドノバン・ベイリー カナダ 9.97 Donovan Bailey | ブルニー・スリン カナダ 10.03 Bruny Surin | アト・ボルドン トリニダード・トバゴ 10.03 Ato Boldon | 
| 1993 | リンフォード・クリスティ イギリス 9.87 Linford Christie | アンドレ・ケーソン アメリカ 9.92 Andre Cason | デニス・ミッチェル アメリカ 9.99 Dennis Mitchell | 
| 1991 | カール・ルイス アメリカ 9.86 Carl Lewis | リーロイ・バレル アメリカ 9.88 Leroy Burrell | デニス・ミッチェル アメリカ 9.91 Dennis Mitchell | 
| 1987 | カール・ルイス アメリカ 9.93 Carl Lewis | レイ・スチュワート ジャマイカ 10.08 Ray Stewart | リンフォード・クリスティ イギリス 10.14 Linford Christie | 
| 1983 | カール・ルイス アメリカ 10.07 Carl Lewis | カルビン・スミス アメリカ 10.21 Calvin Smith | エミット・キング アメリカ 10.24 Emmit King | 
| 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | |
| 2025 | ノア・ライルズ アメリカ 19.52 Noah Lyles | ケニー・ベドナレク アメリカ 19.58 Kenny Bednarek | ブライアン・レベル ジャマイカ 19.64 Bryan Levell | 
| 2023 | ノア・ライルズ アメリカ 19.52 Noah Lyles | エリヨン・ナイトン アメリカ 19.75 Erriyon Knighton | レツィレ・テボゴ ボツワナ 19.81 Letsile Tebogo | 
| 2022 | ノア・ライルズ アメリカ 19.31 Noah Lyles | ケニー・ベドナレク アメリカ 19.77 Kenny Bednarek | エリヨン・ナイトン アメリカ 19.80 Erriyon Knighton | 
| 2019 | ノア・ライルズ アメリカ 19.83 Noah Lyles | アンドレ・ドグラス カナダ 19.95 Andre De Grasse | アレックス・キニョネス エクアドル 19.98 Álex Quiñónez | 
| 2017 | ラミル・グリエフ トルコ 20.09 Ramil Guliyev | ウェイド・ファンニーケルク 南アフリカ 20.11 Wayde van Niekerk | ジェリーム・リチャーズ トリニダード・トバゴ 20.11 Jereem Richards | 
| 2015 | ウサイン・ボルト ジャマイカ 19.55 Usain Bolt | ジャスティン・ガトリン アメリカ 19.74 Justin Gatlin | アナソ・ジョボドワナ 南アフリカ 19.87 Anaso Jobodwana | 
| 2013 | ウサイン・ボルト ジャマイカ 19.66 Usain Bolt | ウォーレン・ウィアー ジャマイカ 19.79 Warren Weir | カーティス・ミッチェル アメリカ 20.04 Curtis Mitchell | 
| 2011 | ウサイン・ボルト ジャマイカ 19.40 Usain Bolt | ウォルター・ディックス アメリカ 19.70 Walter Dix | クリストフ・ルメートル フランス 19.80 Christophe Lemaitre | 
| 2009 | ウサイン・ボルト ジャマイカ 19.19 Usain Bolt | アロンソ・エドワード パナマ 19.81 Alonso Edward | ウォレス・スピアーモン アメリカ 19.85 Wallace Spearmon | 
| 2007 | タイソン・ゲイ アメリカ 19.76 Tyson Gay | ウサイン・ボルト ジャマイカ 19.91 Usain Bolt | ウォレス・スピアーモン アメリカ 20.05 Wallace Spearmon | 
| 2005 | ジャスティン・ガトリン アメリカ 20.04 Justin Gatlin | ウォレス・スピアーモン アメリカ 20.20 Wallace Spearmon | ジョン・カペル アメリカ 20.31 John Capel | 
| 2003 | ジョン・カペル アメリカ 20.30 John Capel | ダービス・パットン アメリカ 20.31 Darvis Patton | 末續 慎吾 日本 20.38 Shingo Suetsugu | 
| 2001 | コンスタンティノス・ケンテリス ギリシャ 20.04 Konstantinos Kenteris | クリストファー・ウィリアムズ ジャマイカ 20.20 Christopher Williams | キム・コリンズ セントクリストファー・ネイビス 20.20 Kim Collins ショーン・クロフォード アメリカ 20.20 Shawn Crawford | 
| 1999 | モーリス・グリーン アメリカ 19.90 Maurice Greene | クラウディネイ・ダ・シルバ ブラジル 20.00 Claudinei da Silva | フランシス・オビクウェル ナイジェリア 20.11 Francis Obikwelu | 
| 1997 | アト・ボルドン トリニダード・トバゴ 20.04 Ato Boldon | フランキー・フレデリクス ナミビア 20.23 Frankie Fredericks | クラウディネイ・ダ・シルバ ブラジル 20.26 Claudinei da Silva | 
| 1995 | マイケル・ジョンソン アメリカ 19.79 Michael Johnson | フランキー・フレデリクス ナミビア 20.12 Frankie Fredericks | ジェフ・ウィリアムズ アメリカ 20.18 Jeff Williams | 
| 1993 | フランキー・フレデリクス ナミビア 19.85 Frankie Fredericks | ジョン・レジス イギリス 19.94 John Regis | カール・ルイス アメリカ 19.99 Carl Lewis | 
| 1991 | マイケル・ジョンソン アメリカ 20.01 Michael Johnson | フランキー・フレデリクス ナミビア 20.34 Frankie Fredericks | アトリー・マホーン カナダ 20.49 Atlee Mahorn | 
| 1987 | カルビン・スミス アメリカ 20.16 Calvin Smith | ジル・ケネエルベ フランス 20.16 Gilles Quenéhervé | ジョン・レジス イギリス 20.18 John Regis | 
| 1983 | カルビン・スミス アメリカ 20.14 Calvin Smith | エリオット・クォー アメリカ 20.41 Elliott Quow | ピエトロ・メンネア イタリア 20.51 Pietro Mennea | 
| 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | |
| 2025 | ブサン・コレン・ケビナトシピ ボツワナ 43.53 Busang Collen Kebinatshipi | ジェリーム・リチャーズ トリニダード・トバゴ 43.72 Jereem Richards | バヤポ・ヌドリ ボツワナ 44.20 Bayapo Ndori | 
| 2023 | アントニオ・ワトソン ジャマイカ 44.22 Antonio Watson | マシュー・ハドソン-スミス イギリス 44.31 Matthew Hudson-Smith | クインシー・ホール アメリカ 44.37 Quincy Hall | 
| 2022 | マイケル・ノーマン アメリカ 44.29 Michael Norman | キラニ・ジェームズ グレナダ 44.48 Kirani James | マシュー・ハドソン-スミス イギリス 44.66 Matthew Hudson-Smith | 
| 2019 | スティーブン・ガーディナー バハマ 43.48 Steven Gardiner | アントニー・ザンブラーノ コロンビア 44.15 Anthony Zambrano | フレッド・カーリー アメリカ 44.17 Fred Kerley | 
| 2017 | ウェイド・ファンニーケルク 南アフリカ 43.98 Wayde van Niekerk | スティーブン・ガーディナー バハマ 44.41 Steven Gardiner | アブダレラ・ハルーン カタール 44.48 Abdalelah Haroun | 
| 2015 | ウェイド・ファンニーケルク 南アフリカ 43.48 Wayde van Niekerk | ラショーン・メリット アメリカ 43.65 LaShawn Merritt | キラニ・ジェームズ グレナダ 43.78 Kirani James | 
| 2013 | ラショーン・メリット アメリカ 43.74 LaShawn Merritt | トニー・マクウェイ アメリカ 44.40 Tony McQuay | ルヘリン・サントス ドミニカ共和国 44.52 Luguelín Santos | 
| 2011 | キラニ・ジェームズ グレナダ 44.60 Kirani James | ラショーン・メリット アメリカ 44.63 LaShawn Merritt | ケビン・ボルレー ベルギー 44.90 Kévin Borlée | 
| 2009 | ラショーン・メリット アメリカ 44.06 LaShawn Merritt | ジェレミー・ワリナー アメリカ 44.60 Jeremy Wariner | レニー・クオウ トリニダード・トバゴ 45.02 Renny Quow | 
| 2007 | ジェレミー・ワリナー アメリカ 43.45 Jeremy Wariner | ラショーン・メリット アメリカ 43.96 LaShawn Merritt | アンジェロ・テイラー アメリカ 44.32 Angelo Taylor | 
| 2005 | ジェレミー・ワリナー アメリカ 43.93 Jeremy Wariner | アンドリュー・ロック アメリカ 44.35 Andrew Rock | タイラー・クリストファー カナダ 44.44 Tyler Christopher | 
| 2003 | ジェローム・ヤング アメリカ 44.50 Jerome Young | タイリー・ワシントン アメリカ 44.77 Tyree Washington | マルク・ラキル フランス 44.79 Marc Raquil | 
| 2001 | アバード・モンクール バハマ 44.64 Avard Moncur | インゴ・シュルツ ドイツ 44.87 Ingo Schultz | グレッグ・ホートン ジャマイカ 44.98 Greg Haughton | 
| 1999 | マイケル・ジョンソン アメリカ 43.18 Michael Johnson | サンデルレイ・パレラ ブラジル 44.29 Sanderlei Parrela | アレハンドロ・カルデナス メキシコ 44.31 Alejandro Cárdenas | 
| 1997 | マイケル・ジョンソン アメリカ 44.12 Michael Johnson | デービス・カモガ ウガンダ 44.37 Davis Kamoga | タイリー・ワシントン アメリカ 44.39 Tyree Washington | 
| 1995 | マイケル・ジョンソン アメリカ 43.39 Michael Johnson | ブッチ・レイノルズ アメリカ 44.22 Butch Reynolds | グレッグ・ホートン ジャマイカ 44.56 Greg Haughton | 
| 1993 | マイケル・ジョンソン アメリカ 43.65 Michael Johnson | ブッチ・レイノルズ アメリカ 44.13 Butch Reynolds | サムソン・キツル ケニア 44.54 Samson Kitur | 
| 1991 | アントニオ・ペティグリュー アメリカ 44.57 Antonio Pettigrew | ロジャー・ブラック イギリス 44.62 Roger Black | ダニー・エベレット アメリカ 44.63 Danny Everett | 
| 1987 | トーマス・シェーンレーベ 東ドイツ 44.33 Thomas Schönlebe | イノセント・エグブニケ ナイジェリア 44.56 Innocent Egbunike | ブッチ・レイノルズ アメリカ 44.80 Butch Reynolds | 
| 1983 | バート・キャメロン ジャマイカ 45.05 Bert Cameron | マイク・フランクス アメリカ 45.22 Mike Franks | サンダー・ニックス アメリカ 45.24 Sunder Nix | 
| 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | |
| 2025 | エマニュエル・ワニョニ ケニア 1:41.86 Emmanuel Wanyonyi | ジャメル・セジャティ アルジェリア 1:41.90 Djamel Sedjati | マルコ・アロップ カナダ 1:41.95 Marco Arop | 
| 2023 | マルコ・アロップ カナダ 1:44.24 Marco Arop | エマニュエル・ワニョニ ケニア 1:44.53 Emmanuel Wanyonyi | ベン・パッティソン イギリス 1:44.83 Ben Pattison | 
| 2022 | エマヌエル・コリル ケニア 1:43.71 Emmanuel Korir | ジャメル・セジャティ アルジェリア 1:44.14 Djamel Sedjati | マルコ・アロップ カナダ 1:44.28 Marco Arop | 
| 2019 | ドナバン・ブレイジャー アメリカ 1:42.34 Donavan Brazier | アメル・トゥカ ボスニア・ヘルツェゴビナ 1:43.47 Amel Tuka | ファーガソン・ロティチ ケニア 1:43.82 Ferguson Rotich | 
| 2017 | ピエール-アンブロワーズ・ボス フランス 1:44.67 Pierre-Ambroise Bosse | アダム・クシチョット ポーランド 1:44.95 Adam Kszczot | キピエゴン・ベット ケニア 1:45.21 Kipyegon Bett | 
| 2015 | デビッド・ルディシャ ケニア 1:43.91 David Rudisha | アダム・クシチョット ポーランド 1:46.08 Adam Kszczot | アメル・トゥカ ボスニア・ヘルツェゴビナ 1:46.30 Amel Tuka | 
| 2013 | モハメド・アマン エチオピア 1:43.31 Mohammed Aman | ニック・シモンズ アメリカ 1:43.55 Nick Symmonds | アヤンレ・スレイマン ジブチ 1:43.76 Ayanleh Souleiman | 
| 2011 | デビッド・ルディシャ ケニア 1:43.91 David Rudisha | アブバケル・カキ スーダン 1:44.41 Abubaker Kaki | ユーリー・ボルザコフスキー ロシア 1:44.49 Yuriy Borzakovskiy | 
| 1997 | ウィルソン・キプケテル デンマーク 1:43.38 Wilson Kipketer | ノルベルト・テレス キューバ 1:44.00 Norberto Téllez | リッチ・ケナー アメリカ 1:44.25 Richah | 
| 1999 | ウィルソン・キプケテル デンマーク 1:43.30 Wilson Kipketer | ヘゼキエル・セペング 南アフリカ 1:43.32 Hezekiél Sepeng | ジャビル・サイード・ゲルニ アルジェリア 1:44.18 Djabir Saïd Guerni | 
| 2001 | アンドレ・ブッヒャー スイス 1:43.70 André Bucher | ウィルフレッド・ブンゲイ ケニア 1:44.55 Wilfred Bungei | パヴェウ・チャピエウスキー ポーランド 1:44.63 Paweł Czapiewski | 
| 2003 | ジャビル・サイード・ゲルニ アルジェリア 1:44.81 Djabir Saïd Guerni | ユーリー・ボルザコフスキー ロシア 1:44.84 Yuriy Borzakovskiy | ムブラエニ・ムラウジ 南アフリカ 1:44.90 Mbulaeni Mulaudzi | 
| 2005 | ラシド・ラムジ バーレーン 1:44.24 Rashid Ramzi | ユーリー・ボルザコフスキー ロシア 1:44.51 Yuriy Borzakovskiy | ウィリアム・ヤンポイ ケニア 1:44.55 William Yiampoy | 
| 2007 | アルフレッド・キルワ・イエゴ ケニア 1:47.09 Alfred Kirwa Yego | ゲーリー・リード カナダ 1:47.10 Gary Reed | ユーリー・ボルザコフスキー ロシア 1:47.39 Yuriy Borzakovskiy | 
| 2009 | ムブラエニ・ムラウジ 南アフリカ 1:45.29 Mbulaeni Mulaudzi | アルフレッド・キルワ・イエゴ ケニア 1:45.35 Alfred Kirwa Yego | ユスフ・サード・カメル バーレーン 1:45.35 Yusuf Saad Kamel | 
| 1995 | ウィルソン・キプケテル デンマーク 1:45.08 Wilson Kipketer | アルテモン・ハツンギマナ ブルンジ 1:45.64 Arthémon Hatungimana | ベビョルン・ロダル ノルウェー 1:45.68 Vebjørn Rodal | 
| 1993 | ポール・ルト ケニア 1:44.71 Paul Ruto | ジュゼッペ・ドゥルソ イタリア 1:44.86 Giuseppe D'Urso | ビリー・コンチェラ ケニア 1:44.89 Billy Konchellah | 
| 1991 | ビリー・コンチェラ ケニア 1:43.99 Billy Konchellah | ホセ・ルイス・バルボサ ブラジル 1:44.24 José Luiz Barbosa | マーク・エベレット アメリカ 1:44.67 Mark Everett | 
| 1987 | ビリー・コンチェラ ケニア 1:43.06 Billy Konchellah | ピーター・エリオット イギリス 1:43.41 Peter Elliott | ホセ・ルイス・バルボサ ブラジル 1:43.76 José Luiz Barbosa | 
| 1983 | ヴィリ・ヴェールベック 西ドイツ 1:43.65 Willi Wülbeck | ロブ・ドルッパーズ オランダ 1:44.20 Rob Druppers | ジョアキム・クルーズ ブラジル 1:44.27 Joaquim Cruz | 
| 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | |
| 2025 | イザーク・ナデル ポルトガル 3:34.10 Isaac Nader | ジェイク・ウィットマン イギリス 3:34.12 Jake Wightman | レイノルド・チェルイヨット ケニア 3:34.25 Reynold Cheruiyot | 
| 2023 | ジョシュ・カー イギリス 3:29.38 Josh Kerr | ヤコブ・インゲブリクトセン ノルウェー 3:29.65 Jakob Ingebrigtsen | ナルベ・イリエ・ノルドス ノルウェー 3:29.68 Narve Gilje Nordås | 
| 2022 | ジェイク・ウィットマン イギリス 3:29.23 Jake Wightman | ヤコブ・インゲブリクトセン ノルウェー 3:29.47 Jakob Ingebrigtsen | モハメド・カティル スペイン 3:29.90 Mohamed Katir | 
| 2019 | ティモシー・チェルイヨット ケニア 3:29.26 Timothy Cheruiyot | タウフィク・マクルーフィ アルジェリア 3:31.38 Taoufik Makhloufi | マルチン・レバンドフスキ ポーランド 3:31.46 Marcin Lewandowski | 
| 2017 | エリジャ・マナンゴイ ケニア 3:33.61 Elijah Manangoi | ティモシー・チェルイヨット ケニア 3:33.99 Timothy Cheruiyot | フィリップ・インゲブリクトセン ノルウェー 3:34.53 Filip Ingebrigtsen | 
| 2015 | アスベル・キプロプ ケニア 3:36.28 Asbel Kiprop | エリジャ・マナンゴイ ケニア 3:34.63 Elijah Motonei Manangoi | アブダラーティ・イグイデル モロッコ 3:34.67 Abdalaati Iguider | 
| 2013 | アスベル・キプロプ ケニア 3:36.28 Asbel Kiprop | マシュー・セントロウィッツ アメリカ 3:36.78 Matthew Centrowitz | ヨハン・クロニエ 南アフリカ 3:36.83 Johan Cronje | 
| 2011 | アスベル・キプロプ ケニア 3:35.69 Asbel Kiprop | シラス・キプラガト ケニア 3:35.92 Silas Kiplagat | マシュー・セントロウィッツ アメリカ 3:36.08 Matthew Centrowitz | 
| 2009 | ユスフ・サード・カメル バーレーン 3:35.93 Yusuf Saad Kamel | デレッセ メコネン エチオピア 3:36.01 Deresse Mekonnen | バーナード・ラガト アメリカ 3:36.20 Bernard Lagat | 
| 2007 | バーナード・ラガト アメリカ 3:34.77 Bernard Lagat | ラシド・ラムジ バーレーン 3:35.00 Rashid Ramzi | シェドラック・コリル ケニア 3:35.04 Shadrack Korir | 
| 2005 | ラシド・ラムジ バーレーン 3:37.88 Rashid Ramzi | アディル・カウチ モロッコ 3:38.00 Adil Kaouch | ルイ・シルバ ポルトガル 3:38.02 Rui Silva | 
| 2003 | ヒシャム・エルゲルージ モロッコ 3:31.77 Hicham El Guerrouj | メディ・バーラ フランス 3:32.31 Mehdi Baala | イワン・ヘシュコ ウクライナ 3:33.17 Ivan Heshko | 
| 2001 | ヒシャム・エルゲルージ モロッコ 3:30.68 Hicham El Guerrouj | バーナード・ラガト ケニア 3:31.10 Bernard Lagat | ドリス・マズジ フランス 3:31.54 Driss Maazouzi | 
| 1999 | ヒシャム・エルゲルージ モロッコ 3:27.65 Hicham El Guerrouj | ノア・ヌゲニ ケニア 3:28.73 Noah Ngeny | レイエス・エステベス スペイン 3:30.57 Reyes Estévez | 
| 1997 | ヒシャム・エルゲルージ モロッコ 3:35.83 Hicham El Guerrouj | フェルミン・カチョ スペイン 3:36.63 Fermín Cacho | レイエス・エステベス スペイン 3:37.26 Reyes Estévez | 
| 1995 | ヌーレディン・モルセリ アルジェリア 3:33.73 Noureddine Morceli | ヒシャム・エルゲルージ モロッコ 3:35.28 Hicham El Guerrouj | ベヌステ・ニョンガボ ブルンジ 3:35.56 Vénuste Niyongabo | 
| 1993 | ヌーレディン・モルセリ アルジェリア 3:34.24 Noureddine Morceli | フェルミン・カチョ スペイン 3:35.56 Fermín Cacho | アブディ・ビレ ソマリア 3:35.96 Abdi Bile | 
| 1991 | ヌーレディン・モルセリ アルジェリア 3:32.84 Noureddine Morceli | ウィルフレッド・キロチ ケニア 3:34.84 Wilfred Kirochi | ハウケ・フールブリュッゲ ドイツ 3:35.28 Hauke Fuhlbrügge | 
| 1987 | アブディ・ビレ ソマリア 3:36.80 Abdi Bile | ホセ・ルイス・ゴンサレス スペイン 3:38.03 José Luis González | ジム・スパイビー アメリカ 3:38.82 Jim Spivey | 
| 1983 | スティーブ・クラム イギリス 3:41.59 Steve Cram | スティーブ・スコット アメリカ 3:41.87 Steve Scott | サイード・アウィータ モロッコ 3:42.02 Saïd Aouita | 
| 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | |
| 2025 | コール・ホッカー アメリカ 12:58.30 Cole Hocker | イザック・キメリ ベルギー 12:58.78 Isaac Kimeli | ジミー・グレッシエ フランス 12:59.33 Jimmy Gressier | 
| 2023 | ヤコブ・インゲブリクトセン ノルウェー 13:11.30 Jakob Ingebrigtsen | モハメド・カティル スペイン 13:11.44 Mohamed Katir | ジェイコブ・クロップ ケニア 13:12.28 Jacob Krop | 
| 2022 | ヤコブ・インゲブリクトセン ノルウェー 13:09.24 Jakob Ingebrigtsen | ジェイコブ・クロップ ケニア 13:09.98 Jacob Krop | オスカー・チェリモ ウガンダ 13:10.20  Oscar Chelimo | 
| 2019 | ムクタル・エドリス エチオピア 12:58.85 Muktar Edris | セレモン・バレガ エチオピア 12:59.70 Selemon Barega | モハメド・アーメド カナダ 13:01.11 Mohamed Ahmed | 
| 2017 | ムクタル・エドリス エチオピア 13:32.79 Muktar Edris | モハメド・ファラー イギリス 13:33.22 Mohamed Farah | ポール・チェリモ アメリカ 13:33.30 Paul Chelimo | 
| 2015 | モハメド・ファラー イギリス 13:50.38 Mohamed Farah | カレブ・ヌディク ケニア 13:51.75 Caleb Ndiku | ハゴス・ゲブリウェト エチオピア 13:51.86 Hagos Gebrhiwet | 
| 2013 | モハメド・ファラー イギリス 13:26.98 Mohamed Farah | ハゴス・ゲブリウェト エチオピア 13:27.26 Hagos Gebrhiwet | アイザイア・コエチ ケニア 13:27.26 Isiah Koech | 
| 2011 | モハメド・ファラー イギリス 13:23.36 Mohamed Farah | バーナード・ラガト アメリカ 13:23.64 Bernard Lagat | デジェン・ゲブレメスケル エチオピア 13:23.92 Dejen Gebremeskel | 
| 2009 | ケネニサ・ベケレ エチオピア 13:17.09 Kenenisa Bekele | バーナード・ラガト アメリカ 13:17.33 Bernard Lagat | ジェームス・クワリア・チクルイ カタール 13:17.78 James Kwalia C'Kurui | 
| 2007 | バーナード・ラガト アメリカ 13:45.87 Bernard Lagat | エリウド・キプチョゲ ケニア 13:46.00 Eliud Kipchoge | モーゼス・キプシロ ウガンダ 13:46.75 Moses Kipsiro | 
| 2005 | ベンジャミン・リモ ケニア 13:32.55 Benjamin Limo | シレシ・シヒネ エチオピア 13:32.81 Sileshi Sihine | クレイグ・モットラム オーストラリア 13:32.96 Craig Mottram | 
| 2003 | エリウド・キプチョゲ ケニア 12:52.79 Eliud Kipchoge | ヒシャム・エルゲルージ モロッコ 12:52.83 Hicham El Guerrouj | ケネニサ・ベケレ エチオピア 12:53.12 Kenenisa Bekele | 
| 2001 | リチャード・リモ ケニア 13:00.77 Richard Limo | ミリオン・ウォルデ エチオピア 13:03.47 Million Wolde | ジョン・キボウェン ケニア 13:05.20 John Kibowen | 
| 1999 | サラ・ヒソウ モロッコ 12:58.13 Salah Hissou | ベンジャミン・リモ ケニア 12:58.72 Benjamin Limo | モハメド・ムーリト ベルギー 12:58.80 Mohammed Mourhit | 
| 1997 | ダニエル・コーメン ケニア 13:07.38 Daniel Komen | ハリド・ブーラミ モロッコ 13:09.34 Khalid Boulami | トム・ニャリキ ケニア 13:11.09 Tom Nyariki | 
| 1995 | イスマイル・キルイ ケニア 13:16.77 Ismael Kirui | ハリド・ブーラミ モロッコ 13:17.15 Khalid Boulami | シェム・コロリア ケニア 13:17.59 Shem Kororia | 
| 1993 | イスマイル・キルイ ケニア 13:02.75 Ismael Kirui | ハイレ・ゲブレセラシエ エチオピア 13:03.17 Haile Gebrselassie | フィタ・バイッサ エチオピア 13:05.40 Fita Bayissa | 
| 1991 | ヨベス・オンディエキ ケニア 13:14.45 Yobes Ondieki | フィタ・バイッサ エチオピア 13:16.64 Fita Bayissa | ブラヒム・ブータイブ モロッコ 13:22.70 Brahim Boutayeb | 
| 1987 | サイード・アウィータ モロッコ 13:26.44 Saïd Aouita | ドミンゴ・カストロ ポルトガル 13:27.59 Domingos Castro | ジャック・バックナー イギリス 13:27.74 Jack Buckner | 
| 1983 | イーモン・コグラン アイルランド 13:28.53 Eamonn Coghlan | ウェルナー・シルトハウアー 東ドイツ 13:30.20 Werner Schildhauer | マルティ・バイニオ フィンランド 13:30.34 Martti Vainio | 
| 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | |
| 2025 | ジミー・グレッシエ フランス 28:55.77 Jimmy Gressier | ヨミフ・ケジェルチャ エチオピア 28:55.83 Yomif Kejelcha | アンドレアス・アルムグレン スウェーデン 28:56.02 Andreas Almgren | 
| 2023 | ジョシュア・チェプテゲイ ウガンダ 27:51.42 Joshua Cheptegei | ダニエル・エベニョ ケニア 27:52.60 Daniel Ebenyo | セレモン・バレガ エチオピア 27:52.72 Selemon Barega | 
| 2022 | ジョシュア・チェプテゲイ ウガンダ 27:27.43 Joshua Cheptegei | スタンリー・ムブル ケニア 27:27.90 Stanley Mburu | ジェイコブ・キプリモ ウガンダ 27:27.97 Jacob Kiplimo | 
| 2019 | ジョシュア・チェプテゲイ ウガンダ 26:48.36 Joshua Cheptegei | ヨミフ・ケジェルチャ エチオピア 26:49.34 Yomif Kejelcha | ロネックス・キプルト ケニア 26:50.32 Rhonex Kipruto | 
| 2017 | モハメド・ファラー イギリス 26:49.51 Mohamed Farah | ジョシュア・チェプテゲイ ウガンダ 26:49.94 Joshua Cheptegei | ポール・タヌイ ケニア 26:50.60 Paul Tanui | 
| 2015 | モハメド・ファラー イギリス 27:01.13 Mohamed Farah | ジョフリー・カムウォロル ケニア 27:01.76 Geoffrey Kamworor | ポール・タヌイ ケニア 27:02.83 Paul Tanui | 
| 2013 | モハメド・ファラー イギリス 27:21.71 Mohamed Farah | イブラヒム・ジェイラン エチオピア 27:22.23 Ibrahim Jeilan | ポール・タヌイ ケニア 27:22.61 Paul Tanui | 
| 2011 | イブラヒム・ジェイラン エチオピア 27:13.81 Ibrahim Jeilan | モハメド・ファラー イギリス 27:14.07 Mohamed Farah | イマネ・メルガ エチオピア 27:19.14 Imane Merga | 
| 2009 | ケネニサ・ベケレ エチオピア 26:46.31 Kenenisa Bekele | ゼルセナイ・タデッセ エリトリア 26:50.12 Zersenay Tadese | モーゼス・ヌディエマ・マサイ ケニア 26:57.39 Moses Ndiema Masai | 
| 2007 | ケネニサ・ベケレ エチオピア 27:05.90 Kenenisa Bekele | シレシ・シヒネ エチオピア 27:09.03 Sileshi Sihine | マーティン・マサシ ケニア 27:12.17 Martin Mathathi | 
| 2005 | ケネニサ・ベケレ エチオピア 27:08.33 Kenenisa Bekele | シレシ・シヒネ エチオピア 27:08.87 Sileshi Sihine | モーゼス・モソプ ケニア 27:08.96 Moses Mosop | 
